Back to Developer DealsDeveloperAlishaan DevelopmentsView developer profile
Parkgreen Residences
Liwan, Dubai, UAE
Handover
Q3 2027
Payment Plan
40%
60%
20% down
About Parkgreen Residences
Parkgreen Residences by Alishaan Developments is a contemporary apartment project in Liwan, Dubai, planned as a single-building residential address with a calm, green outlook. The development is designed around well-planned homes, modern finishes and practical everyday living, offering residents a quieter setting within Dubai Land while remaining connected to the city’s expanding residential and r…
Floor Plans
Availability
48 units available
Unit inventory
48 units, from AED 869,704
| Unit | Layout | Beds | Building | Floor | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG - 202 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 2 | 656 ft² | AED 869,704 | AED 1,326 |
| PG - 213 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 2 | 664 ft² | AED 879,972 | AED 1,325 |
| PG - 602 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 6 | 656 ft² | AED 886,113 | AED 1,351 |
| PG - 802 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 8 | 656 ft² | AED 886,113 | AED 1,351 |
| PG - 613 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 6 | 664 ft² | AED 896,576 | AED 1,350 |
| PG - 813 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 8 | 664 ft² | AED 913,179 | AED 1,375 |
| PG - 201 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 2 | 694 ft² | AED 920,186 | AED 1,326 |
| PG - 110 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 1 | 696 ft² | AED 921,617 | AED 1,324 |
| PG - 210 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 2 | 696 ft² | AED 921,617 | AED 1,324 |
| PG - 109 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 1 | 697 ft² | AED 922,902 | AED 1,324 |
| PG - 209 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 2 | 697 ft² | AED 922,902 | AED 1,324 |
| PG - 206 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 2 | 701 ft² | AED 929,037 | AED 1,325 |
| PG - 106 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 1 | 701 ft² | AED 929,037 | AED 1,325 |
| PG - 207 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 2 | 701 ft² | AED 929,461 | AED 1,326 |
| PG - 107 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 1 | 701 ft² | AED 929,461 | AED 1,326 |
| PG - 601 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 6 | 694 ft² | AED 937,548 | AED 1,351 |
| PG - 801 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 8 | 694 ft² | AED 937,548 | AED 1,351 |
| PG - 610 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 6 | 696 ft² | AED 939,006 | AED 1,349 |
| PG - 810 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 8 | 696 ft² | AED 939,006 | AED 1,349 |
| PG - 609 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 6 | 697 ft² | AED 940,316 | AED 1,349 |
| PG - 809 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 8 | 697 ft² | AED 940,316 | AED 1,349 |
| PG - 606 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 6 | 701 ft² | AED 946,566 | AED 1,350 |
| PG - 806 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 8 | 701 ft² | AED 946,566 | AED 1,350 |
| PG - 807 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 8 | 701 ft² | AED 946,998 | AED 1,351 |
| PG - 607 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 6 | 701 ft² | AED 946,998 | AED 1,351 |
Showing 25 of 48 units
Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.
Project documents
Brochures
Payment schedule
Milestone% of property value
- 1Deposit20%
- 2During construction20%
- 3On handover60%
Request the full payment plan for Parkgreen Residences
Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from Alishaan Developments.
- • Full payment plan + down payment
- • Available unit types and launch prices
- • Early-bird offers before public launch
Frequently asked questions about Parkgreen Residences
- What is the handover date for Parkgreen Residences?
- Parkgreen Residences is scheduled for handover in Q3 2027.
- What is the starting price of Parkgreen Residences?
- Prices start from AED 869,704. Contact our team for current availability.
- Who is the developer of Parkgreen Residences?
- Parkgreen Residences is being developed by Alishaan Developments.
- Where is Parkgreen Residences located?
- Parkgreen Residences is located in Liwan, Dubai, UAE.