
From
AED 45,490,000
Handover
Q4 2026
Payment Plan
50/50
Down Payment
14%
You're browsing Mircea Vasile Branzei's page
Al Satwa, Dubai, UAE
Handover
Q4 2028
10% down
Burj Azizi is a landmark in the making—set to become the world’s second-tallest building at 725 meters. Located directly on Sheikh Zayed Road, this iconic skyscraper will feature 1, 2, and 3-bedroom apartments, sky-high penthouses, and a 7-star hotel with cultural themes across its 131 floors. With record-breaking features like the world’s highest lobby, spa, pool, and observation deck, Burj Azizi…
16% sold
93 of 111 units available
93 units, from AED 5,030,000
| Unit | Layout | Beds | Building | Floor | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | 1 Bedroom in Burj Azizi | 1 Bedroom | Burj Azizi | 21 | 908 ft² | AED 5,030,000 | AED 5,541 |
| 2310 | 1 Bedroom in Burj Azizi | 1 Bedroom | Burj Azizi | 23 | 908 ft² | AED 5,052,000 | AED 5,565 |
| 2101 | 1 Bedroom in Burj Azizi | 1 Bedroom | Burj Azizi | 21 | 1,063 ft² | AED 5,143,000 | AED 4,840 |
| 2301 | 1 Bedroom in Burj Azizi | 1 Bedroom | Burj Azizi | 23 | 1,063 ft² | AED 5,165,000 | AED 4,861 |
| 1509 | 1 Bedroom in Burj Azizi | 1 Bedroom | Burj Azizi | 15 | 964 ft² | AED 5,264,000 | AED 5,459 |
| 1602 | 1 Bedroom in Burj Azizi | 1 Bedroom | Burj Azizi | 16 | 1,097 ft² | AED 5,273,000 | AED 4,807 |
| 1503 | 1 Bedroom in Burj Azizi | 1 Bedroom | Burj Azizi | 15 | 1,094 ft² | AED 5,293,000 | AED 4,837 |
| 1603 | 1 Bedroom in Burj Azizi | 1 Bedroom | Burj Azizi | 16 | 1,094 ft² | AED 5,303,000 | AED 4,846 |
| 2102 | 1 Bedroom in Burj Azizi | 1 Bedroom | Burj Azizi | 21 | 1,097 ft² | AED 5,327,000 | AED 4,856 |
| 2109 | 1 Bedroom in Burj Azizi | 1 Bedroom | Burj Azizi | 21 | 964 ft² | AED 5,329,000 | AED 5,526 |
| 3901 | 1 Bedroom in Burj Azizi | 1 Bedroom | Burj Azizi | 39 | 1,063 ft² | AED 5,338,000 | AED 5,024 |
| 2309 | 1 Bedroom in Burj Azizi | 1 Bedroom | Burj Azizi | 23 | 964 ft² | AED 5,351,000 | AED 5,549 |
| 2103 | 1 Bedroom in Burj Azizi | 1 Bedroom | Burj Azizi | 21 | 1,094 ft² | AED 5,358,000 | AED 4,896 |
| 4201 | 1 Bedroom in Burj Azizi | 1 Bedroom | Burj Azizi | 42 | 1,063 ft² | AED 5,370,000 | AED 5,054 |
| 2303 | 1 Bedroom in Burj Azizi | 1 Bedroom | Burj Azizi | 23 | 1,094 ft² | AED 5,379,000 | AED 4,916 |
| 3902 | 1 Bedroom in Burj Azizi | 1 Bedroom | Burj Azizi | 39 | 1,097 ft² | AED 5,522,000 | AED 5,034 |
| 4202 | 1 Bedroom in Burj Azizi | 1 Bedroom | Burj Azizi | 42 | 1,097 ft² | AED 5,554,000 | AED 5,063 |
| 1511 | 1 Bedroom in Burj Azizi | 1 Bedroom | Burj Azizi | 15 | 1,105 ft² | AED 5,569,000 | AED 5,039 |
| 1611 | 1 Bedroom in Burj Azizi | 1 Bedroom | Burj Azizi | 16 | 1,105 ft² | AED 5,580,000 | AED 5,049 |
| 1512 | 1 Bedroom in Burj Azizi | 1 Bedroom | Burj Azizi | 15 | 1,109 ft² | AED 5,586,000 | AED 5,038 |
| 1612 | 1 Bedroom in Burj Azizi | 1 Bedroom | Burj Azizi | 16 | 1,109 ft² | AED 5,597,000 | AED 5,048 |
| 2111 | 1 Bedroom in Burj Azizi | 1 Bedroom | Burj Azizi | 21 | 1,105 ft² | AED 5,634,000 | AED 5,097 |
| 3910 | 1 Bedroom in Burj Azizi | 1 Bedroom | Burj Azizi | 39 | 908 ft² | AED 5,650,000 | AED 6,224 |
| 2112 | 1 Bedroom in Burj Azizi | 1 Bedroom | Burj Azizi | 21 | 1,109 ft² | AED 5,651,000 | AED 5,097 |
| 2311 | 1 Bedroom in Burj Azizi | 1 Bedroom | Burj Azizi | 23 | 1,105 ft² | AED 5,656,000 | AED 5,117 |
Showing 25 of 93 units
Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.
Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from Azizi.