
Riverside Views
DAMAC PropertiesFrom
AED 1,309,000
Handover
Q4 2028
Payment Plan
50/50
Down Payment
10%
You're browsing Mircea Vasile Branzei's page
Handover
Q4 2028
20% down
DAMAC Islands is a villa and townhouse community by DAMAC Properties in Dubailand, organised around island-inspired districts, sandy beaches and man-made lagoons. The residential offering includes spacious four- and five-bedroom townhouses and six- and seven-bedroom villas, with each cluster shaped around a different coastal theme. The masterplan is designed to bring a resort atmosphere into ever…
75% sold
220 of 890 units available
220 units, from AED 2,994,000
| Unit | Layout | Beds | Building | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAA1/SD101/C009X02 | 4 Bedrooms in Damac Islands Phase 1 and 2 | 4 Bedrooms | Damac Islands Phase 1 and 2 | 2,186 ft² | AED 2,994,000 | AED 1,370 |
| DIAA1/SD103/C009X04 | 4 Bedrooms in Damac Islands Phase 1 and 2 | 4 Bedrooms | Damac Islands Phase 1 and 2 | 2,186 ft² | AED 2,994,000 | AED 1,370 |
| DIAA1/SD104/C009X05 | 4 Bedrooms in Damac Islands Phase 1 and 2 | 4 Bedrooms | Damac Islands Phase 1 and 2 | 2,186 ft² | AED 2,994,000 | AED 1,370 |
| DIAA1/SD105/C009X06 | 4 Bedrooms in Damac Islands Phase 1 and 2 | 4 Bedrooms | Damac Islands Phase 1 and 2 | 2,186 ft² | AED 2,994,000 | AED 1,370 |
| DIAA1/SD106/C009X07 | 4 Bedrooms in Damac Islands Phase 1 and 2 | 4 Bedrooms | Damac Islands Phase 1 and 2 | 2,186 ft² | AED 2,994,000 | AED 1,370 |
| DIAA1/SD109/C010X02 | 4 Bedrooms in Damac Islands Phase 1 and 2 | 4 Bedrooms | Damac Islands Phase 1 and 2 | 2,186 ft² | AED 2,994,000 | AED 1,370 |
| DIAA1/SD110/C010X03 | 4 Bedrooms in Damac Islands Phase 1 and 2 | 4 Bedrooms | Damac Islands Phase 1 and 2 | 2,186 ft² | AED 2,994,000 | AED 1,370 |
| DIAA1/SD111/C010X04 | 4 Bedrooms in Damac Islands Phase 1 and 2 | 4 Bedrooms | Damac Islands Phase 1 and 2 | 2,186 ft² | AED 2,994,000 | AED 1,370 |
| DIAA1/SD112/C010X05 | 4 Bedrooms in Damac Islands Phase 1 and 2 | 4 Bedrooms | Damac Islands Phase 1 and 2 | 2,186 ft² | AED 2,994,000 | AED 1,370 |
| DIAA1/SD113/C010X06 | 4 Bedrooms in Damac Islands Phase 1 and 2 | 4 Bedrooms | Damac Islands Phase 1 and 2 | 2,186 ft² | AED 2,994,000 | AED 1,370 |
| DIAA1/SD114/C010X07 | 4 Bedrooms in Damac Islands Phase 1 and 2 | 4 Bedrooms | Damac Islands Phase 1 and 2 | 2,186 ft² | AED 2,994,000 | AED 1,370 |
| DIAA1/SD117/C011X02 | 4 Bedrooms in Damac Islands Phase 1 and 2 | 4 Bedrooms | Damac Islands Phase 1 and 2 | 2,186 ft² | AED 2,994,000 | AED 1,370 |
| DIAA1/SD118/C011X03 | 4 Bedrooms in Damac Islands Phase 1 and 2 | 4 Bedrooms | Damac Islands Phase 1 and 2 | 2,186 ft² | AED 2,994,000 | AED 1,370 |
| DIAA1/SD123/C012X02 | 4 Bedrooms in Damac Islands Phase 1 and 2 | 4 Bedrooms | Damac Islands Phase 1 and 2 | 2,186 ft² | AED 2,994,000 | AED 1,370 |
| DIAA1/SD127/C013X02 | 4 Bedrooms in Damac Islands Phase 1 and 2 | 4 Bedrooms | Damac Islands Phase 1 and 2 | 2,186 ft² | AED 2,994,000 | AED 1,370 |
| DIAA1/SD128/C013X03 | 4 Bedrooms in Damac Islands Phase 1 and 2 | 4 Bedrooms | Damac Islands Phase 1 and 2 | 2,186 ft² | AED 2,994,000 | AED 1,370 |
| DIAA1/SD129/C013X04 | 4 Bedrooms in Damac Islands Phase 1 and 2 | 4 Bedrooms | Damac Islands Phase 1 and 2 | 2,186 ft² | AED 2,994,000 | AED 1,370 |
| DIAA1/SD130/C013X05 | 4 Bedrooms in Damac Islands Phase 1 and 2 | 4 Bedrooms | Damac Islands Phase 1 and 2 | 2,186 ft² | AED 2,994,000 | AED 1,370 |
| DIAA1/SD133/C014X02 | 4 Bedrooms in Damac Islands Phase 1 and 2 | 4 Bedrooms | Damac Islands Phase 1 and 2 | 2,186 ft² | AED 2,994,000 | AED 1,370 |
| DIAA1/SD134/C014X03 | 4 Bedrooms in Damac Islands Phase 1 and 2 | 4 Bedrooms | Damac Islands Phase 1 and 2 | 2,186 ft² | AED 2,994,000 | AED 1,370 |
| DIAA1/SD135/C014X04 | 4 Bedrooms in Damac Islands Phase 1 and 2 | 4 Bedrooms | Damac Islands Phase 1 and 2 | 2,186 ft² | AED 2,994,000 | AED 1,370 |
| DIAA1/SD136/C014X05 | 4 Bedrooms in Damac Islands Phase 1 and 2 | 4 Bedrooms | Damac Islands Phase 1 and 2 | 2,186 ft² | AED 2,994,000 | AED 1,370 |
| DIAA1/SD137/C014X06 | 4 Bedrooms in Damac Islands Phase 1 and 2 | 4 Bedrooms | Damac Islands Phase 1 and 2 | 2,186 ft² | AED 2,994,000 | AED 1,370 |
| DIAA1/SD138/C014X07 | 4 Bedrooms in Damac Islands Phase 1 and 2 | 4 Bedrooms | Damac Islands Phase 1 and 2 | 2,186 ft² | AED 2,994,000 | AED 1,370 |
| DIAA1/SD102/C009X03 | 4 Bedrooms in Damac Islands Phase 1 and 2 | 4 Bedrooms | Damac Islands Phase 1 and 2 | 2,186 ft² | AED 2,994,000 | AED 1,370 |
Showing 25 of 220 units
Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.
Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from DAMAC Properties.

From
AED 1,309,000
Handover
Q4 2028
Payment Plan
50/50
Down Payment
10%

From
AED 2,160,000
Handover
Q2 2030
Payment Plan
60/40
Down Payment
20%

From
AED 2,000,000
Handover
—
Payment Plan
100/0
Down Payment
100%

From
AED 2,754,000
Handover
Q4 2027
Payment Plan
40/60
Down Payment
20%