
Padel Living Residences Jeddah
DarGlobalFrom
AED 210,000
Handover
Q4 2030
Payment Plan
80/20
Down Payment
20%
You're browsing Mircea Vasile Branzei's page
DG1 Living, Business Bay, Dubai, UAE
Handover
Q2 2027
20% down
DG1 Living is a 20-storey Gensler-designed tower rising directly on the Dubai Canal in Business Bay. Its twisting, haute-couture silhouette gives every residence a projecting private balcony framing Burj Khalifa, Downtown and canal views. Studio to 3-bedroom apartments are finished to premium standards, with just 13 residences per typical floor. Handover Q2 2027, construction already past the half…
3% sold
32 of 33 units available
32 units, from AED 1,790,000
| Unit | Layout | Beds | Type | Building | Floor | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR Apartment | 1 bedroom | Apartment | 947 ft² | AED 1,790,000 | AED 1,890 | |||
| — | 1 Bedroom in Dar Al Arkan - DG1 Living - Apartment | 1 Bedroom | DG1 Living | 813 ft² | AED 2,262,346 | AED 2,783 | ||
| — | 1 Bedroom in Dar Al Arkan - DG1 Living - Apartment | 1 Bedroom | DG1 Living | 813 ft² | AED 2,262,346 | AED 2,783 | ||
| 2BR Apartment | 2 bedrooms | Apartment | 1,119 ft² | AED 2,680,000 | AED 2,395 | |||
| — | 2 Bedrooms in Dar Al Arkan - DG1 Living - Apartment | 2 Bedrooms | DG1 Living | 1,147 ft² | AED 2,950,000 | AED 2,572 | ||
| DG1-6-613A | 1 Bedroom in DG1 Living | 1 Bedroom | DG1 Living | 6 | 1,051 ft² | AED 3,217,300 | AED 3,060 | |
| DG1-7-713A | 1 Bedroom in DG1 Living | 1 Bedroom | DG1 Living | 7 | 1,051 ft² | AED 3,239,420 | AED 3,081 | |
| DG1-7-704B | 1 Bedroom in DG1 Living | 1 Bedroom | DG1 Living | 7 | 1,051 ft² | AED 3,239,420 | AED 3,081 | |
| DG1-13-1313A | 1 Bedroom in DG1 Living | 1 Bedroom | DG1 Living | 13 | 1,051 ft² | AED 3,349,980 | AED 3,186 | |
| DG1-14-1404B | 1 Bedroom in DG1 Living | 1 Bedroom | DG1 Living | 14 | 1,051 ft² | AED 3,361,030 | AED 3,197 | |
| DG1-14-1413A | 1 Bedroom in DG1 Living | 1 Bedroom | DG1 Living | 14 | 1,051 ft² | AED 3,361,030 | AED 3,197 | |
| DG1-15-1513A | 1 Bedroom in DG1 Living | 1 Bedroom | DG1 Living | 15 | 1,051 ft² | AED 3,372,090 | AED 3,208 | |
| DG1-3-304B | 1 Bedroom in DG1 Living | 1 Bedroom | DG1 Living | 3 | 1,118 ft² | AED 3,374,180 | AED 3,018 | |
| DG1-4-404B | 1 Bedroom in DG1 Living | 1 Bedroom | DG1 Living | 4 | 1,118 ft² | AED 3,385,940 | AED 3,029 | |
| DG1-3-313A | 1 Bedroom in DG1 Living | 1 Bedroom | DG1 Living | 3 | 1,126 ft² | AED 3,399,840 | AED 3,018 | |
| DG1-4-413A | 1 Bedroom in DG1 Living | 1 Bedroom | DG1 Living | 4 | 1,126 ft² | AED 3,411,690 | AED 3,029 | |
| DG1-9-904B | 1 Bedroom in DG1 Living | 1 Bedroom | DG1 Living | 9 | 1,118 ft² | AED 3,468,230 | AED 3,102 | |
| An Exquisite 2 Bedroom Apartment for Sale in DG1 Living, Business Bay with Canal View | 2 Bedrooms | DG1 Living | 1,148 ft² | AED 3,480,000 | AED 3,031 | |||
| DG1-10-1004B | 1 Bedroom in DG1 Living | 1 Bedroom | DG1 Living | 10 | 1,118 ft² | AED 3,527,020 | AED 3,155 | |
| DG1-11-1104B | 1 Bedroom in DG1 Living | 1 Bedroom | DG1 Living | 11 | 1,118 ft² | AED 3,538,770 | AED 3,165 | |
| DG1-11-1113A | 1 Bedroom in DG1 Living | 1 Bedroom | DG1 Living | 11 | 1,126 ft² | AED 3,565,690 | AED 3,165 | |
| DG1-12-1213A | 1 Bedroom in DG1 Living | 1 Bedroom | DG1 Living | 12 | 1,126 ft² | AED 3,577,540 | AED 3,176 | |
| 3BR Apartment | 3 bedrooms | Apartment | 1,582 ft² | AED 3,810,000 | AED 2,408 | |||
| DG1-1-104B | 1 Bedroom in DG1 Living | 1 Bedroom | DG1 Living | 1 | 1,288 ft² | AED 3,860,070 | AED 2,997 | |
| DG1-13-1303 | 2 Bedrooms in DG1 Living | 2 Bedrooms | DG1 Living | 13 | 1,358 ft² | AED 4,097,640 | AED 3,017 |
Showing 25 of 32 units
Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.
Payment Plan 1244
Main
Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from DarGlobal.

From
AED 210,000
Handover
Q4 2030
Payment Plan
80/20
Down Payment
20%

From
AED 6,660,000
Handover
Q4 2029
Payment Plan
95/5
Down Payment
20%

From
AED 450,000
Handover
Q3 2027
Payment Plan
55/45
Down Payment
10%

From
AED 159,000
Handover
Q2 2027
Payment Plan
80/20
Down Payment
20%