
From
AED 874,000
Handover
Q4 2028
Payment Plan
69/31
Down Payment
10%
You're browsing Mircea Vasile Branzei's page
Jumeirah Lake Towers (JLT), Dubai, UAE
Handover
Q4 2027
10% down
Diamondz at JLT is the newest residential pinnacle by Danube Properties, redefining Dubai’s luxury living with premium studios to 4-bedroom apartments with pool. Boasting 62-storey residential structure, this latest façade comes with standard designed fully furnished residences meticulously crafted to elevate the standard of modern living. With an emphasis on spaciousness and opulence, residents c…
44% sold
33 of 59 units available
33 units, from AED 1,141,000
| Unit | Layout | Beds | Building | Floor | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMZ-F12-1211 | Studio in Diamondz | Studio | Diamondz | 12 | 419 ft² | AED 1,141,000 | AED 2,724 |
| DMZ-F31-3110 | Studio in Diamondz | Studio | Diamondz | 31 | 472 ft² | AED 1,356,000 | AED 2,874 |
| DMZ-F33-3303 | 2 Bedrooms in Diamondz | 2 Bedrooms | Diamondz | 33 | 1,270 ft² | AED 2,946,000 | AED 2,320 |
| DMZ-F44-4408 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 44 | 1,519 ft² | AED 3,687,000 | AED 2,427 |
| DMZ-F44-4413 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 44 | 1,519 ft² | AED 3,773,000 | AED 2,484 |
| DMZ-F47-4708 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 47 | 1,519 ft² | AED 3,773,000 | AED 2,484 |
| DMZ-F45-4513 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 45 | 1,519 ft² | AED 3,796,000 | AED 2,499 |
| DMZ-F48-4808 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 48 | 1,519 ft² | AED 3,796,000 | AED 2,499 |
| DMZ-F46-4613 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 46 | 1,519 ft² | AED 3,818,000 | AED 2,513 |
| DMZ-F49-4908 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 49 | 1,519 ft² | AED 3,818,000 | AED 2,513 |
| DMZ-F45-4518 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 45 | 1,519 ft² | AED 3,825,000 | AED 2,518 |
| DMZ-F47-4713 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 47 | 1,519 ft² | AED 3,840,000 | AED 2,528 |
| DMZ-F50-5008 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 50 | 1,519 ft² | AED 3,840,000 | AED 2,528 |
| DMZ-F46-4603 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 46 | 1,519 ft² | AED 3,847,000 | AED 2,533 |
| DMZ-F46-4618 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 46 | 1,519 ft² | AED 3,847,000 | AED 2,533 |
| DMZ-F48-4813 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 48 | 1,519 ft² | AED 3,862,000 | AED 2,542 |
| DMZ-F47-4703 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 47 | 1,519 ft² | AED 3,869,000 | AED 2,547 |
| DMZ-F47-4718 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 47 | 1,519 ft² | AED 3,869,000 | AED 2,547 |
| DMZ-F49-4913 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 49 | 1,519 ft² | AED 3,884,000 | AED 2,557 |
| DMZ-F51-5113 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 51 | 1,519 ft² | AED 3,929,000 | AED 2,587 |
| DMZ-F55-5508 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 55 | 1,519 ft² | AED 3,951,000 | AED 2,601 |
| DMZ-F52-5213 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 52 | 1,519 ft² | AED 3,951,000 | AED 2,601 |
| DMZ-F56-5606 | 4 Bedrooms in Diamondz | 4 Bedrooms | Diamondz | 56 | 1,971 ft² | AED 4,798,000 | AED 2,434 |
| DMZ-F56-5614 | 4 Bedrooms in Diamondz | 4 Bedrooms | Diamondz | 56 | 1,971 ft² | AED 4,903,000 | AED 2,488 |
| DMZ-F57-5714 | 4 Bedrooms in Diamondz | 4 Bedrooms | Diamondz | 57 | 1,971 ft² | AED 5,026,000 | AED 2,550 |
Showing 25 of 33 units
Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.
Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from Danube.

From
AED 874,000
Handover
Q4 2028
Payment Plan
69/31
Down Payment
10%

From
AED 2,477,000
Handover
Q2 2028
Payment Plan
64/36
Down Payment
10%

From
AED 2,431,000
Handover
Q2 2029
Payment Plan
69/31
Down Payment
10%

From
AED 1,308,000
Handover
Q1 2029
Payment Plan
70/30
Down Payment
20%