
From
AED 1,400,000
Handover
Q2 2027
Payment Plan
50/50
Down Payment
20%
You're browsing Mircea Vasile Branzei's page
Eltiera Heights, Jumeirah Heights, Dubai, UAE
Handover
Q3 2028
20% down
Eltiera Heights is a recorded residential development by Ellington Properties Development at Eltiera Heights, Jumeirah Heights, Dubai, UAE.
7 units available
7 units, from AED 2,000,000
| Unit | Beds | Type | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-BEDROOM TYPE A | 1 bedroom | Apartment | 820 ft² | AED 2,000,000 | AED 2,439 |
| 2-BEDROOM TYPE B | 2 bedrooms | Apartment | 1,237 ft² | AED 2,700,000 | AED 2,183 |
| 2-BEDROOM+S TYPE B | 2 bedrooms | Apartment | 1,501 ft² | ||
| 3-BEDROOM TYPE A | 3 bedrooms | Apartment | 1,640 ft² | ||
| 4-BEDROOM PENTHOUSE TYPE B | 4 bedrooms | Penthouse | 6,085 ft² | ||
| F&B | 3,572 ft² | ||||
| RETAIL | 1,252 ft² |
Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.
Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from Ellington Properties Development.