
From
AED 3,300,000
Handover
Q4 2026
Payment Plan
80/20
Down Payment
10%
You're browsing Mircea Vasile Branzei's page
Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Handover
Q3 2029
10% down
Altan is a premium waterfront project in the Green Gate sub-community of Dubai Creek Harbour. Developed by Emaar, it features 1–3BR apartments and 3BR townhouses. The development blends timeless design with natural surroundings, offering shaded paths, gardens, and access to a vibrant promenade. With only five towers planned in Green Gate, residents enjoy unmatched exclusivity, community living, an…
81% sold
23 of 121 units available
23 units, from AED 1,813,888
| Unit | Layout | Beds | Building | Floor | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Altan-P2-P201 | 1 Bedroom in Altan | 1 Bedroom | Altan | 757 ft² | AED 1,813,888 | AED 2,396 | |
| DC Altan-2-201 | 2 Bedrooms in Altan | 2 Bedrooms | Altan | 2 | 1,435 ft² | AED 3,215,888 | AED 2,241 |
| DC Altan-3-301 | 2 Bedrooms in Altan | 2 Bedrooms | Altan | 3 | 1,435 ft² | AED 3,221,888 | AED 2,245 |
| DC Altan-4-401 | 2 Bedrooms in Altan | 2 Bedrooms | Altan | 4 | 1,435 ft² | AED 3,227,888 | AED 2,249 |
| DC Altan-P3-P303 | 2 Bedrooms in Altan | 2 Bedrooms | Altan | 1,454 ft² | AED 3,251,888 | AED 2,237 | |
| DC Altan-P2-P203 | 2 Bedrooms in Altan | 2 Bedrooms | Altan | 1,455 ft² | AED 3,253,888 | AED 2,236 | |
| DC Altan-P2-P202 | 2 Bedrooms in Altan | 2 Bedrooms | Altan | 1,455 ft² | AED 3,253,888 | AED 2,236 | |
| DC Altan-P3-P302 | 2 Bedrooms in Altan | 2 Bedrooms | Altan | 1,455 ft² | AED 3,253,888 | AED 2,236 | |
| DC Altan-1-104 | 2 Bedrooms in Altan | 2 Bedrooms | Altan | 1 | 1,453 ft² | AED 3,254,888 | AED 2,240 |
| DC Altan-1-102 | 2 Bedrooms in Altan | 2 Bedrooms | Altan | 1 | 1,454 ft² | AED 3,257,888 | AED 2,241 |
| DC Altan-2-206 | 2 Bedrooms in Altan | 2 Bedrooms | Altan | 2 | 1,453 ft² | AED 3,261,888 | AED 2,245 |
| DC Altan-2-203 | 2 Bedrooms in Altan | 2 Bedrooms | Altan | 2 | 1,453 ft² | AED 3,261,888 | AED 2,245 |
| DC Altan-3-303 | 2 Bedrooms in Altan | 2 Bedrooms | Altan | 3 | 1,453 ft² | AED 3,267,888 | AED 2,249 |
| DC Altan-3-306 | 2 Bedrooms in Altan | 2 Bedrooms | Altan | 3 | 1,453 ft² | AED 3,267,888 | AED 2,249 |
| DC Altan-4-406 | 2 Bedrooms in Altan | 2 Bedrooms | Altan | 4 | 1,453 ft² | AED 3,273,888 | AED 2,253 |
| DC Altan-4-403 | 2 Bedrooms in Altan | 2 Bedrooms | Altan | 4 | 1,453 ft² | AED 3,273,888 | AED 2,253 |
| DC Altan-5-506 | 2 Bedrooms in Altan | 2 Bedrooms | Altan | 5 | 1,453 ft² | AED 3,279,888 | AED 2,257 |
| DC Altan-2-208 | 3 Bedrooms in Altan | 3 Bedrooms | Altan | 2 | 1,848 ft² | AED 4,109,888 | AED 2,224 |
| DC Altan-3-308 | 3 Bedrooms in Altan | 3 Bedrooms | Altan | 3 | 1,848 ft² | AED 4,117,888 | AED 2,228 |
| DC Altan-4-408 | 3 Bedrooms in Altan | 3 Bedrooms | Altan | 4 | 1,848 ft² | AED 4,125,888 | AED 2,233 |
| DC Altan-G-G02 | 3 Bedrooms in Altan | 3 Bedrooms | Altan | 4,080 ft² | AED 6,951,888 | AED 1,704 | |
| DC Altan-G-G03 | 3 Bedrooms in Altan | 3 Bedrooms | Altan | 4,080 ft² | AED 6,951,888 | AED 1,704 | |
| DC Altan-G-G05 | 3 Bedrooms in Altan | 3 Bedrooms | Altan | 4,080 ft² | AED 6,951,888 | AED 1,704 |
Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.
Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from Emaar.

From
AED 3,300,000
Handover
Q4 2026
Payment Plan
80/20
Down Payment
10%

From
AED 8,483,888
Handover
Q4 2028
Payment Plan
80/20
Down Payment
10%

From
AED 1,980,000
Handover
Q1 2029
Payment Plan
80/20
Down Payment
10%

From
AED 1,930,000
Handover
Q1 2029
Payment Plan
80/20
Down Payment
10%