
From
AED 509,490
Handover
Q1 2029
Payment Plan
56/44
Down Payment
5%
You're browsing Mircea Vasile Branzei's page
Handover
Q3 2027
5% down
Coventry Twins by GFS Real Estate introduces a refreshing urban lifestyle in Dubai International City, blending modern design with comfort and affordability. This contemporary residential project is thoughtfully planned for today’s professionals, couples, and small families seeking stylish city living. With sleek architecture and high-quality finishes, it perfectly balances functionality and sophi…
20% sold
81 of 101 units available
81 units, from AED 833,033
| Unit | Layout | Beds | Type | Building | Floor | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 B | 1 Bedroom in Coventry Twins | 1 Bedroom | Apartment | Coventry Twins | 2 | 640 ft² | AED 833,033 | AED 1,302 |
| 401 B | 1 Bedroom in Coventry Twins | 1 Bedroom | Apartment | Coventry Twins | 4 | 637 ft² | AED 845,826 | AED 1,328 |
| 301 B | 1 Bedroom in Coventry Twins | 1 Bedroom | Apartment | Coventry Twins | 3 | 616 ft² | AED 858,464 | AED 1,394 |
| 601 B | 1 Bedroom in Coventry Twins | 1 Bedroom | Apartment | Coventry Twins | 6 | 637 ft² | AED 858,625 | AED 1,348 |
| 801 B | 1 Bedroom in Coventry Twins | 1 Bedroom | Apartment | Coventry Twins | 8 | 637 ft² | AED 871,421 | AED 1,368 |
| 701 B | 1 Bedroom in Coventry Twins | 1 Bedroom | Apartment | Coventry Twins | 7 | 616 ft² | AED 884,466 | AED 1,436 |
| 307 A | 1 Bedroom in Coventry Twins | 1 Bedroom | Apartment | Coventry Twins | 3 | 805 ft² | AED 1,044,552 | AED 1,298 |
| 308 A | 1 Bedroom in Coventry Twins | 1 Bedroom | Apartment | Coventry Twins | 3 | 805 ft² | AED 1,044,552 | AED 1,298 |
| 306 B | 1 Bedroom in Coventry Twins | 1 Bedroom | Apartment | Coventry Twins | 3 | 805 ft² | AED 1,044,552 | AED 1,298 |
| 307 B | 1 Bedroom in Coventry Twins | 1 Bedroom | Apartment | Coventry Twins | 3 | 805 ft² | AED 1,044,552 | AED 1,298 |
| 305 B | 1 Bedroom in Coventry Twins | 1 Bedroom | Apartment | Coventry Twins | 3 | 811 ft² | AED 1,051,244 | AED 1,296 |
| 306 A | 1 Bedroom in Coventry Twins | 1 Bedroom | Apartment | Coventry Twins | 3 | 811 ft² | AED 1,051,244 | AED 1,296 |
| 303 A | 1 Bedroom in Coventry Twins | 1 Bedroom | Apartment | Coventry Twins | 3 | 811 ft² | AED 1,051,244 | AED 1,296 |
| 302 B | 1 Bedroom in Coventry Twins | 1 Bedroom | Apartment | Coventry Twins | 3 | 808 ft² | AED 1,051,244 | AED 1,301 |
| 206 A | 1 Bedroom in Coventry Twins | 1 Bedroom | Apartment | Coventry Twins | 2 | 832 ft² | AED 1,058,635 | AED 1,272 |
| 205 B | 1 Bedroom in Coventry Twins | 1 Bedroom | Apartment | Coventry Twins | 2 | 832 ft² | AED 1,058,635 | AED 1,272 |
| 508 A | 1 Bedroom in Coventry Twins | 1 Bedroom | Apartment | Coventry Twins | 5 | 805 ft² | AED 1,068,713 | AED 1,328 |
| 506 B | 1 Bedroom in Coventry Twins | 1 Bedroom | Apartment | Coventry Twins | 5 | 805 ft² | AED 1,068,713 | AED 1,328 |
| 507 A | 1 Bedroom in Coventry Twins | 1 Bedroom | Apartment | Coventry Twins | 5 | 805 ft² | AED 1,068,713 | AED 1,328 |
| 502 B | 1 Bedroom in Coventry Twins | 1 Bedroom | Apartment | Coventry Twins | 5 | 811 ft² | AED 1,075,560 | AED 1,326 |
| 503 A | 1 Bedroom in Coventry Twins | 1 Bedroom | Apartment | Coventry Twins | 5 | 811 ft² | AED 1,075,560 | AED 1,326 |
| 506 A | 1 Bedroom in Coventry Twins | 1 Bedroom | Apartment | Coventry Twins | 5 | 811 ft² | AED 1,075,560 | AED 1,326 |
| 505 B | 1 Bedroom in Coventry Twins | 1 Bedroom | Apartment | Coventry Twins | 5 | 808 ft² | AED 1,075,560 | AED 1,331 |
| 406 A | 1 Bedroom in Coventry Twins | 1 Bedroom | Apartment | Coventry Twins | 4 | 833 ft² | AED 1,083,603 | AED 1,301 |
| 707 B | 1 Bedroom in Coventry Twins | 1 Bedroom | Apartment | Coventry Twins | 7 | 805 ft² | AED 1,092,874 | AED 1,358 |
Showing 25 of 81 units
Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.
Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from GFS Developments.