
From
AED 703,000
Handover
Q4 2026
Payment Plan
50/50
Down Payment
20%
You're browsing Mircea Vasile Branzei's page
Handover
Q3 2026
30% down
MAG - Keturah Reserve - Apartment is a residential development by MAG in Dubai, offering contemporary homes with practical layouts, open views and access to nearby retail and leisure destinations. The project combines modern architecture, shared amenities and a connected community setting. Residents benefit from convenient links to Dubai’s major roads, established lifestyle destinations and every…
83% sold
41 of 241 units available
41 units, from AED 3,879,000
| Unit | Layout | Beds | Type | Building | Floor | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fully-Furnished 💥 5-Year Post Handover Plan 💥0% Commission | 1 Bedroom | Building MU-011 | 1,141 ft² | AED 3,879,000 | AED 3,400 | |||
| 1008 | 1 Bedroom | 1 BR | Building MU-001 | 10 | 1,141 ft² | AED 3,905,000 | AED 3,423 | |
| 1108 | 1 Bedroom in Keturah Reserve | 1 Bedroom | Building MU-001 | 11 | 1,141 ft² | AED 3,911,000 | AED 3,428 | |
| 1208 | 1 Bedroom in Keturah Reserve | 1 Bedroom | Building MU-001 | 12 | 1,141 ft² | AED 3,915,000 | AED 3,431 | |
| 1005 | 1 Bedroom in Keturah Reserve | 1 Bedroom | Building MU-001 | 10 | 1,168 ft² | AED 3,998,000 | AED 3,423 | |
| 1105 | 1 Bedroom in Keturah Reserve | 1 Bedroom | Building MU-001 | 11 | 1,168 ft² | AED 4,003,000 | AED 3,427 | |
| 1205 | 1 Bedroom in Keturah Reserve | 1 Bedroom | Building MU-001 | 12 | 1,168 ft² | AED 4,007,000 | AED 3,431 | |
| 1305 | 1 Bedroom in Keturah Reserve | 1 Bedroom | Building MU-001 | 13 | 1,168 ft² | AED 4,012,000 | AED 3,435 | |
| 1006 | 1 Bedroom in Keturah Reserve | 1 Bedroom | Building MU-001 | 10 | 1,193 ft² | AED 4,096,000 | AED 3,433 | |
| 1007 | 1 Bedroom in Keturah Reserve | 1 Bedroom | Building MU-001 | 10 | 1,193 ft² | AED 4,096,000 | AED 3,433 | |
| 1106 | 1 Bedroom in Keturah Reserve | 1 Bedroom | Building MU-001 | 11 | 1,193 ft² | AED 4,099,000 | AED 3,436 | |
| 1107 | 1 Bedroom in Keturah Reserve | 1 Bedroom | Building MU-001 | 11 | 1,193 ft² | AED 4,099,000 | AED 3,436 | |
| 1206 | 1 Bedroom in Keturah Reserve | 1 Bedroom | Building MU-001 | 12 | 1,193 ft² | AED 4,104,000 | AED 3,440 | |
| 1207 | 1 Bedroom in Keturah Reserve | 1 Bedroom | Building MU-001 | 12 | 1,193 ft² | AED 4,104,000 | AED 3,440 | |
| 1009 | 1 Bedroom | 1 BR | Building MU-001 | 10 | 1,225 ft² | AED 4,576,000 | AED 3,736 | |
| 1109 | 1 Bedroom in Keturah Reserve | 1 Bedroom | Building MU-001 | 11 | 1,377 ft² | AED 4,580,000 | AED 3,326 | |
| 1209 | 1 Bedroom | 1 BR | Building MU-001 | 12 | 1,225 ft² | AED 4,585,000 | AED 3,743 | |
| 1004 | 1 Bedroom in Keturah Reserve | 1 Bedroom | Building MU-001 | 10 | 1,381 ft² | AED 4,589,000 | AED 3,323 | |
| 1104 | 1 Bedroom in Keturah Reserve | 1 Bedroom | Building MU-001 | 11 | 1,381 ft² | AED 4,594,000 | AED 3,327 | |
| 1204 | 1 Bedroom in Keturah Reserve | 1 Bedroom | Building MU-001 | 12 | 1,381 ft² | AED 4,598,000 | AED 3,329 | |
| 1304 | 1 Bedroom in Keturah Reserve | 1 Bedroom | Building MU-001 | 13 | 1,381 ft² | AED 4,606,000 | AED 3,335 | |
| 201 | 2 Bedrooms in Keturah Reserve | 2 Bedrooms | Building MU-001 | 2 | 1,806 ft² | AED 7,224,000 | AED 4,000 | |
| 303 | 2 Bedrooms | 2 BR | Building MU-002 | 3 | 1,805 ft² | AED 7,236,000 | AED 4,010 | |
| 301 | 2 Bedrooms | 2 BR | Building MU-002 | 3 | 1,805 ft² | AED 7,242,000 | AED 4,013 | |
| 503 | 2 Bedrooms in Keturah Reserve | 2 Bedrooms | Building MU-001 | 5 | 1,805 ft² | AED 7,273,000 | AED 4,029 |
Showing 25 of 41 units
Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.
Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from MAG.