Estimated Value AdvantageVerified motivated-seller listingsOff-Plan AssignmentsExclusive Investment OpportunitiesNew opportunities added dailyFree for investors
hotdeals.ae

You're browsing Mircea Vasile Branzei's page

Back to Developer Deals

Vivanti Residences

JVC District 11, Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai, UAE

Meteora DevelopersDeveloperMeteora DevelopersView developer profile

Handover

Q1 2028

Payment Plan

50%
50%

20% down

Starting price

AED 771,000

50/50 · 20% down

About Vivanti Residences

Vivanti Residences by Meteora Developers is a contemporary apartment community in JVC District 11. It offers modern residences with practical layouts, balconies, and access to shared lifestyle amenities, combining a calm neighbourhood setting with convenient connections across Dubai; handover is scheduled for Q1 2028.

Floor Plans

Availability

32 units available

Unit inventory

32 units, from AED 771,000

UnitLayoutBedsBuildingFloorSizePricePer ft²
A-608Studio in Vivanti ResidencesStudioTower A6447 ft²AED 771,000AED 1,725
A-604Studio in Vivanti ResidencesStudioTower A6547 ft²AED 788,000AED 1,439
A-3041 Bedroom in Vivanti Residences1 BedroomTower A3692 ft²AED 1,127,000AED 1,629
A-1031 Bedroom in Vivanti Residences1 BedroomTower A1705 ft²AED 1,135,000AED 1,609
A-2041 Bedroom in Vivanti Residences1 BedroomTower A2692 ft²AED 1,154,000AED 1,668
A-4061 Bedroom in Vivanti Residences1 BedroomTower A4692 ft²AED 1,167,000AED 1,686
A-7051 Bedroom in Vivanti Residences1 BedroomTower A7744 ft²AED 1,169,000AED 1,571
A-5111 Bedroom in Vivanti Residences1 BedroomTower A5766 ft²AED 1,196,000AED 1,562
A-5091 Bedroom in Vivanti Residences1 BedroomTower A5768 ft²AED 1,198,000AED 1,561
A-7021 Bedroom in Vivanti Residences1 BedroomTower A7769 ft²AED 1,202,000AED 1,562
A-2021 Bedroom in Vivanti Residences1 BedroomTower A2769 ft²AED 1,204,000AED 1,565
A-3081 Bedroom in Vivanti Residences1 BedroomTower A3789 ft²AED 1,205,000AED 1,528
A-7111 Bedroom in Vivanti Residences1 BedroomTower A7766 ft²AED 1,210,000AED 1,580
A-7091 Bedroom in Vivanti Residences1 BedroomTower A7768 ft²AED 1,212,000AED 1,579
A-6061 Bedroom in Vivanti Residences1 BedroomTower A6692 ft²AED 1,215,000AED 1,756
A-4021 Bedroom in Vivanti Residences1 BedroomTower A4769 ft²AED 1,217,000AED 1,582
A-8061 Bedroom in Vivanti Residences1 BedroomTower A8692 ft²AED 1,230,000AED 1,777
A-9061 Bedroom in Vivanti Residences1 BedroomTower A9692 ft²AED 1,237,000AED 1,788
A-7031 Bedroom in Vivanti Residences1 BedroomTower A7815 ft²AED 1,259,000AED 1,546
A-6051 Bedroom in Vivanti Residences1 BedroomTower A6747 ft²AED 1,396,000AED 1,868
A-2071 Bedroom in Vivanti Residences1 BedroomTower A2769 ft²AED 1,406,000AED 1,828
A-1071 Bedroom in Vivanti Residences1 BedroomTower A1791 ft²AED 1,408,000AED 1,780
A-8051 Bedroom in Vivanti Residences1 BedroomTower A8747 ft²AED 1,410,000AED 1,886
A-9051 Bedroom in Vivanti Residences1 BedroomTower A9747 ft²AED 1,417,000AED 1,896
A-8091 Bedroom in Vivanti Residences1 BedroomTower A8769 ft²AED 1,460,000AED 1,898

Showing 25 of 32 units

Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.

Project documents

Brochures

Payment schedule

  • 1Deposit20%
  • 2During construction30%
  • 3On handover10%
  • 4Post-handover40%

Request the full payment plan for Vivanti Residences

Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from Meteora Developers.

  • Full payment plan + down payment
  • Available unit types and launch prices
  • Early-bird offers before public launch

Frequently asked questions about Vivanti Residences

What is the handover date for Vivanti Residences?
Vivanti Residences is scheduled for handover in Q1 2028.
What is the starting price of Vivanti Residences?
Prices start from AED 771,000. Contact our team for current availability.
Who is the developer of Vivanti Residences?
Vivanti Residences is being developed by Meteora Developers.
Where is Vivanti Residences located?
Vivanti Residences is located in JVC District 11, Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai, UAE.