
From
AED 870,000
Handover
Q4 2026
Payment Plan
100/0
Down Payment
100%
You're browsing Mircea Vasile Branzei's page
Onda by Kasco, Business Bay, Dubai, UAE
Handover
Q3 2027
20% down
ONDA by KASCO, nestled in the bustling heart of Dubai's Business Bay, will epitomise urban living elevated through luxury and conveniences. This distinguished development by KASCO Real Estate Development LLC will present a compelling assortment of 348 units, ranging from efficiently designed studios to spacious 1-3 bedroom apartments, starting at 416 sq. ft. ONDA promises an exclusive living exper…
67% sold
34 of 104 units available
34 units, from AED 1,420,777
| Unit | Layout | Beds | Building | Floor | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | Studio in Onda by Kasco | Studio | Onda | 4 | 419 ft² | AED 1,420,777 | AED 3,391 |
| 1515 | Studio in Onda | Studio | Onda | 15 | 418 ft² | AED 1,450,777 | AED 3,472 |
| 1810 | Studio in Onda by Kasco | Studio | Onda | 18 | 416 ft² | AED 1,450,777 | AED 3,487 |
| 1510 | Studio in Onda | Studio | Onda | 15 | 416 ft² | AED 1,450,777 | AED 3,487 |
| 1610 | Studio in Onda by Kasco | Studio | Onda | 16 | 416 ft² | AED 1,450,777 | AED 3,487 |
| 1511 | Studio in Onda | Studio | Onda | 15 | 421 ft² | AED 1,460,777 | AED 3,474 |
| 1815 | Studio in Onda by Kasco | Studio | Onda | 18 | 418 ft² | AED 1,460,777 | AED 3,496 |
| 1814 | Studio in Onda by Kasco | Studio | Onda | 18 | 419 ft² | AED 1,460,777 | AED 3,486 |
| 1811 | Studio in Onda by Kasco | Studio | Onda | 18 | 420 ft² | AED 1,470,777 | AED 3,498 |
| 1806 | Studio in Onda by Kasco | Studio | Onda | 18 | 456 ft² | AED 1,560,777 | AED 3,425 |
| 205 | 1 Bedroom in Onda | 1 Bedroom | Onda | 2 | 880 ft² | AED 1,760,777 | AED 2,001 |
| 405 | 1 Bedroom in Onda | 1 Bedroom | Onda | 4 | 880 ft² | AED 1,770,777 | AED 2,012 |
| 605 | 1 Bedroom in Onda | 1 Bedroom | Onda | 6 | 880 ft² | AED 1,770,777 | AED 2,012 |
| 404 | 1 Bedroom in Onda | 1 Bedroom | Onda | 4 | 909 ft² | AED 1,800,777 | AED 1,982 |
| 904 | 1 Bedroom in Onda | 1 Bedroom | Onda | 9 | 909 ft² | AED 1,820,777 | AED 2,004 |
| 1804 | 1 Bedroom in Onda by Kasco | 1 Bedroom | Onda | 18 | 909 ft² | AED 1,860,777 | AED 2,048 |
| 1607 | 1 Bedroom in Onda by Kasco | 1 Bedroom | Onda | 16 | 856 ft² | AED 1,900,777 | AED 2,222 |
| 212 | 1 Bedroom in Onda | 1 Bedroom | Onda | 2 | 883 ft² | AED 1,940,777 | AED 2,197 |
| 612 | 1 Bedroom in Onda by Kasco | 1 Bedroom | Onda | 6 | 823 ft² | AED 1,960,777 | AED 2,383 |
| 309 | 1 Bedroom in Onda | 1 Bedroom | Onda | 3 | 819 ft² | AED 1,970,777 | AED 2,408 |
| 1609 | 1 Bedroom in Onda by Kasco | 1 Bedroom | Onda | 16 | 819 ft² | AED 2,030,777 | AED 2,481 |
| 1809 | 1 Bedroom in Onda by Kasco | 1 Bedroom | Onda | 18 | 819 ft² | AED 2,040,777 | AED 2,493 |
| 213 | 1 Bedroom in Onda | 1 Bedroom | Onda | 2 | 873 ft² | AED 2,060,777 | AED 2,360 |
| 1808 | 1 Bedroom in Onda by Kasco | 1 Bedroom | Onda | 18 | 815 ft² | AED 2,070,777 | AED 2,541 |
| 1812 | 1 Bedroom in Onda by Kasco | 1 Bedroom | Onda | 18 | 823 ft² | AED 2,140,777 | AED 2,602 |
Showing 25 of 34 units
Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.
Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from Kasco Properties.