
From
AED 1,229,777
Handover
Q2 2027
Payment Plan
50/50
Down Payment
10%
You're browsing Mircea Vasile Branzei's page
Miracle Residence, Arjan, Dubai, UAE
Handover
Q4 2027
20% down
Bond Living is a residential development by Pearlshire Development in Dubai Land Residence Complex. The project is presented as a modern mid-rise community with studios and one-, two- and three-bedroom apartments, bringing Pearlshire’s design-led approach to a growing, well-connected urban district. The development is planned around contemporary architecture, warm interiors, integrated amenities …
31% sold
34 of 49 units available
34 units, from AED 1,434,777
| Unit | Layout | Beds | Building | Floor | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 1 Bedroom in Bond Living | 1 Bedroom | Bond Living | 4 | 814 ft² | AED 1,434,777 | AED 1,762 |
| 107 | 1 Bedroom in Bond Living | 1 Bedroom | Bond Living | 1 | 841 ft² | AED 1,454,777 | AED 1,730 |
| 509 | 1 Bedroom in Bond Living | 1 Bedroom | Bond Living | 5 | 841 ft² | AED 1,490,777 | AED 1,773 |
| 809 | 1 Bedroom in Bond Living | 1 Bedroom | Bond Living | 8 | 814 ft² | AED 1,495,777 | AED 1,837 |
| 205 | 2 Bedrooms in Bond Living | 2 Bedrooms | Bond Living | 2 | 1,077 ft² | AED 1,525,777 | AED 1,417 |
| 305 | 2 Bedrooms in Bond Living | 2 Bedrooms | Bond Living | 3 | 1,077 ft² | AED 1,536,777 | AED 1,427 |
| 206 | 2 Bedrooms in Bond Living | 2 Bedrooms | Bond Living | 2 | 1,056 ft² | AED 1,548,777 | AED 1,467 |
| 306 | 2 Bedrooms in Bond Living | 2 Bedrooms | Bond Living | 3 | 1,056 ft² | AED 1,555,777 | AED 1,474 |
| 605 | 2 Bedrooms in Bond Living | 2 Bedrooms | Bond Living | 6 | 1,077 ft² | AED 1,571,777 | AED 1,459 |
| 506 | 2 Bedrooms in Bond Living | 2 Bedrooms | Bond Living | 5 | 1,056 ft² | AED 1,572,777 | AED 1,490 |
| 805 | 2 Bedrooms in Bond Living | 2 Bedrooms | Bond Living | 8 | 1,077 ft² | AED 1,594,777 | AED 1,481 |
| 806 | 2 Bedrooms in Bond Living | 2 Bedrooms | Bond Living | 8 | 1,056 ft² | AED 1,595,777 | AED 1,511 |
| 906 | 2 Bedrooms in Bond Living | 2 Bedrooms | Bond Living | 9 | 1,056 ft² | AED 1,603,777 | AED 1,519 |
| 905 | 2 Bedrooms in Bond Living | 2 Bedrooms | Bond Living | 9 | 1,077 ft² | AED 1,605,777 | AED 1,491 |
| 1108 | 1 Bedroom in Bond Living | 1 Bedroom | Bond Living | 11 | 841 ft² | AED 1,612,777 | AED 1,918 |
| 203 | 2 Bedrooms in Bond Living | 2 Bedrooms | Bond Living | 2 | 1,176 ft² | AED 1,633,777 | AED 1,389 |
| 803 | 2 Bedrooms in Bond Living | 2 Bedrooms | Bond Living | 8 | 1,176 ft² | AED 1,708,777 | AED 1,453 |
| 1103 | 2 Bedrooms in Bond Living | 2 Bedrooms | Bond Living | 11 | 1,176 ft² | AED 1,746,777 | AED 1,485 |
| 604 | 3 Bedrooms in Bond Living | 3 Bedrooms | Bond Living | 6 | 1,247 ft² | AED 1,805,777 | AED 1,448 |
| 504 | 3 Bedrooms in Bond Living | 3 Bedrooms | Bond Living | 5 | 1,259 ft² | AED 1,808,777 | AED 1,437 |
| 804 | 3 Bedrooms in Bond Living | 3 Bedrooms | Bond Living | 8 | 1,247 ft² | AED 1,832,777 | AED 1,470 |
| 1004 | 3 Bedrooms in Bond Living | 3 Bedrooms | Bond Living | 10 | 1,247 ft² | AED 1,858,777 | AED 1,490 |
| 1104 | 3 Bedrooms in Bond Living | 3 Bedrooms | Bond Living | 11 | 1,259 ft² | AED 1,889,777 | AED 1,502 |
| 1107 | 3 Bedrooms in Bond Living | 3 Bedrooms | Bond Living | 11 | 1,562 ft² | AED 2,297,777 | AED 1,471 |
| 208 | 3 Bedrooms in Bond Living | 3 Bedrooms | Bond Living | 2 | 1,675 ft² | AED 2,297,777 | AED 1,372 |
Showing 25 of 34 units
Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.
Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from Pearlshire Developments.