
From
AED 1,400,000
Handover
Q2 2027
Payment Plan
50/50
Down Payment
20%
You're browsing Mircea Vasile Branzei's page
Golden Sands 1, Al Mankhool, Bur Dubai, Dubai, UAE
Handover
Q4 2029
20% down
Portside Square by Ellington is a premium waterfront residential development in Mina Rashid, offering studios to 4BR penthouses with contemporary architecture, spacious layouts, and marina views. Three residential towers rise above a landscaped podium with resort-style amenities, creating a refined coastal lifestyle with excellent connectivity to Downtown Dubai, DIFC, and the future Rashid Marina …
46% sold
21 of 39 units available
21 units, from AED 2,300,000
| Unit | Layout | Beds | Type | Building | Floor | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Bedroom Type A | 1 bedroom | Apartment | 768 ft² | AED 2,300,000 | AED 2,995 | |||
| 1 - Bedroom Type B | 1 bedroom | Apartment | 792 ft² | AED 2,300,000 | AED 2,905 | |||
| I-211 | 1 Bedroom in Portside Square | 1 Bedroom | Portside Square | 2 | 812 ft² | AED 2,437,828 | AED 3,003 | |
| III-311 | 1 Bedroom in Portside Square | 1 Bedroom | Portside Square | 3 | 812 ft² | AED 2,445,828 | AED 3,012 | |
| II-201 | 1 Bedroom in Portside Square | 1 Bedroom | Portside Square | 2 | 793 ft² | AED 2,464,828 | AED 3,107 | |
| III-401 | 1 Bedroom in Portside Square | 1 Bedroom | Portside Square | 4 | 792 ft² | AED 2,475,828 | AED 3,127 | |
| II-110 | 1 Bedroom in Portside Square | 1 Bedroom | Portside Square | 1 | 812 ft² | AED 2,514,828 | AED 3,097 | |
| III-105 | 1 Bedroom in Portside Square | 1 Bedroom | Portside Square | 1 | 896 ft² | AED 2,591,828 | AED 2,893 | |
| I-102 | 2 Bedrooms in Portside Square | 2 Bedrooms | Portside Square | 1 | 1,209 ft² | AED 3,429,828 | AED 2,836 | |
| III-402 | 2 Bedrooms in Portside Square | 2 Bedrooms | Portside Square | 4 | 1,196 ft² | AED 3,430,828 | AED 2,868 | |
| I-602 | 2 Bedrooms in Portside Square | 2 Bedrooms | Portside Square | 6 | 1,221 ft² | AED 3,525,828 | AED 2,887 | |
| III-103 | 2 Bedrooms in Portside Square | 2 Bedrooms | Portside Square | 1 | 1,348 ft² | AED 3,617,828 | AED 2,684 | |
| II-802 | 2 Bedrooms in Portside Square | 2 Bedrooms | Portside Square | 8 | 1,282 ft² | AED 3,728,828 | AED 2,908 | |
| II-108 | 2 Bedrooms in Portside Square | 2 Bedrooms | Portside Square | 1 | 1,521 ft² | AED 4,072,828 | AED 2,677 | |
| III-107 | 2 Bedrooms in Portside Square | 2 Bedrooms | Portside Square | 1 | 1,533 ft² | AED 4,093,828 | AED 2,670 | |
| III-508 | 2 Bedrooms in Portside Square | 2 Bedrooms | Portside Square | 5 | 1,519 ft² | AED 4,521,828 | AED 2,977 | |
| STUDIO Type A | Studio | Apartment | 396 ft² | |||||
| 2 - Bedroom + S Type A | 2 bedrooms | Apartment | 1,396 ft² | |||||
| 2 - Bedroom Type A | 2 bedrooms | Apartment | 1,203 ft² | |||||
| 3 - BEDROOM PENTHOUSE Type A | 3 bedrooms | Penthouse | 1,724 ft² | |||||
| 4 - BEDROOM PENTHOUSE Type A | 4 bedrooms | Penthouse | 3,441 ft² |
Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.
Payment Plan 120
Main
Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from Ellington Properties Development.