
Verdana IX
ReportageFrom
AED 931,811
Handover
Q2 2029
Payment Plan
30/70
Down Payment
20%
You're browsing Mircea Vasile Branzei's page
Handover
Q2 2029
20% down
Baia is a Reportage residential community at Al Raha Beach in Abu Dhabi. The project is shaped around a waterfront setting where canal views, open beaches, and a small community scale create a calm residential atmosphere, with architecture and public spaces designed to encourage connection and shared moments. Baia offers a selection of homes supported by landscaped areas, a swimming pool, gymnasi…
24 units available
24 units, from AED 4,370,889
| Unit | Layout | Beds | Type | Building | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-105 | 4 Bedrooms in Baia | 4 Bedrooms | Townhouse | Baia | 2,216 ft² | AED 4,370,889 | AED 1,972 |
| AR-106 | 4 Bedrooms in Baia | 4 Bedrooms | Townhouse | Baia | 2,216 ft² | AED 4,370,889 | AED 1,972 |
| AR-107 | 4 Bedrooms in Baia | 4 Bedrooms | Townhouse | Baia | 2,216 ft² | AED 4,370,889 | AED 1,972 |
| AR-108 | 4 Bedrooms in Baia | 4 Bedrooms | Townhouse | Baia | 2,216 ft² | AED 4,370,889 | AED 1,972 |
| AR-109 | 4 Bedrooms in Baia | 4 Bedrooms | Townhouse | Baia | 2,216 ft² | AED 4,370,889 | AED 1,972 |
| AR-111 | 4 Bedrooms in Baia | 4 Bedrooms | Townhouse | Baia | 2,216 ft² | AED 4,370,889 | AED 1,972 |
| AR-110 | 4 Bedrooms in Baia | 4 Bedrooms | Townhouse | Baia | 2,217 ft² | AED 4,371,123 | AED 1,972 |
| AR-112 | 4 Bedrooms in Baia | 4 Bedrooms | Townhouse | Baia | 2,223 ft² | AED 4,375,447 | AED 1,968 |
| AR-114 | 4 Bedrooms in Baia | 4 Bedrooms | Townhouse | Baia | 2,271 ft² | AED 4,406,372 | AED 1,940 |
| AR-004 | 3 Bedrooms in Baia | 3 Bedrooms | Townhouse | Baia | 2,302 ft² | AED 4,704,386 | AED 2,044 |
| AR-003 | 3 Bedrooms in Baia | 3 Bedrooms | Townhouse | Baia | 2,603 ft² | AED 4,813,634 | AED 1,849 |
| AR-137 | 4 Bedrooms in Baia | 4 Bedrooms | Townhouse | Baia | 2,031 ft² | AED 4,859,688 | AED 2,393 |
| AR-133 | 4 Bedrooms in Baia | 4 Bedrooms | Townhouse | Baia | 2,052 ft² | AED 4,875,702 | AED 2,376 |
| AR-125 | 4 Bedrooms in Baia | 4 Bedrooms | Townhouse | Baia | 2,054 ft² | AED 4,876,770 | AED 2,374 |
| AR-136 | 4 Bedrooms in Baia | 4 Bedrooms | Townhouse | Baia | 2,055 ft² | AED 4,877,837 | AED 2,374 |
| AR-132 | 4 Bedrooms in Baia | 4 Bedrooms | Townhouse | Baia | 2,076 ft² | AED 4,893,660 | AED 2,357 |
| AR-124 | 4 Bedrooms in Baia | 4 Bedrooms | Townhouse | Baia | 2,076 ft² | AED 4,893,934 | AED 2,357 |
| AR-135 | 4 Bedrooms in Baia | 4 Bedrooms | Townhouse | Baia | 2,077 ft² | AED 4,894,728 | AED 2,357 |
| AR-134 | 4 Bedrooms in Baia | 4 Bedrooms | Townhouse | Baia | 2,089 ft² | AED 4,904,035 | AED 2,348 |
| AR-123 | 4 Bedrooms in Baia | 4 Bedrooms | Townhouse | Baia | 2,099 ft² | AED 4,911,262 | AED 2,340 |
| AR-122 | 4 Bedrooms in Baia | 4 Bedrooms | Townhouse | Baia | 2,112 ft² | AED 4,920,953 | AED 2,330 |
| AR-120 | 4 Bedrooms in Baia | 4 Bedrooms | Townhouse | Baia | 2,215 ft² | AED 4,926,264 | AED 2,224 |
| AR-121 | 4 Bedrooms in Baia | 4 Bedrooms | Townhouse | Baia | 2,215 ft² | AED 4,926,537 | AED 2,224 |
| AR-115 | 4 Bedrooms in Baia | 4 Bedrooms | Townhouse | Baia | 2,581 ft² | AED 4,983,711 | AED 1,931 |
Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.
10% (5% discount) Down Payment 1% Monthly
Payment Plan 30/70 (0% discount)
25% discount Full Payment Within 3 months
Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from Reportage.

From
AED 931,811
Handover
Q2 2029
Payment Plan
30/70
Down Payment
20%

From
AED 7,740,000
Handover
Q4 2028
Payment Plan
76/24
Down Payment
30%

From
AED 3,206,905
Handover
Q4 2028
Payment Plan
64/36
Down Payment
10%

From
AED 3,824,930
Handover
Q2 2029
Payment Plan
69/31
Down Payment
30%