
From
AED 3,300,000
Handover
Q4 2026
Payment Plan
80/20
Down Payment
10%
You're browsing Mircea Vasile Branzei's page
Handover
Q2 2029
10% down
Rosehill by Emaar at Dubai Hills Estate is a premium residential development that reflects the signature elegance and craftsmanship associated with Emaar Properties. Nestled within one of Dubai’s most prestigious master-planned communities, this project offers a refined lifestyle surrounded by lush greenery, scenic boulevards, and upscale urban design. Designed for modern living, it captures the e…
82% sold
27 of 150 units available
27 units, from AED 1,756,888
| Unit | Layout | Beds | Building | Floor | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-G-G03 | 1 Bedroom in Rosehill | 1 Bedroom | 821 ft² | AED 1,756,888 | AED 2,140 | ||
| B-G-G04 | 1 Bedroom in Rosehill | 1 Bedroom | 820 ft² | AED 1,756,888 | AED 2,143 | ||
| B-G-G05 | 1 Bedroom in Rosehill | 1 Bedroom | 820 ft² | AED 1,756,888 | AED 2,143 | ||
| B-G-G06 | 1 Bedroom in Rosehill | 1 Bedroom | 822 ft² | AED 1,756,888 | AED 2,137 | ||
| B-P-P07 | 2 Bedrooms in Rosehill | 2 Bedrooms | Tower B | 1,191 ft² | AED 2,701,888 | AED 2,269 | |
| A-P-P02 | 2 Bedrooms in Rosehill | 2 Bedrooms | Tower A | 1,187 ft² | AED 2,902,888 | AED 2,446 | |
| A-G-G02 | 2 Bedrooms in Rosehill | 2 Bedrooms | Tower A | 1,392 ft² | AED 2,938,888 | AED 2,111 | |
| A-1-104 | 2 Bedrooms in Rosehill | 2 Bedrooms | 1 | 1,187 ft² | AED 2,972,888 | AED 2,505 | |
| A-1-102 | 2 Bedrooms in Rosehill | 2 Bedrooms | 1 | 1,520 ft² | AED 3,045,888 | AED 2,004 | |
| A-2-204 | 2 Bedrooms in Rosehill | 2 Bedrooms | 2 | 1,187 ft² | AED 3,046,888 | AED 2,567 | |
| A-2-202 | 2 Bedrooms in Rosehill | 2 Bedrooms | Tower A | 2 | 1,419 ft² | AED 3,049,888 | AED 2,149 |
| A-3-302 | 2 Bedrooms in Rosehill | 2 Bedrooms | Tower A | 3 | 1,419 ft² | AED 3,100,888 | AED 2,185 |
| A-3-304 | 2 Bedrooms in Rosehill | 2 Bedrooms | Tower A | 3 | 1,187 ft² | AED 3,121,888 | AED 2,630 |
| A-4-402 | 2 Bedrooms in Rosehill | 2 Bedrooms | Tower A | 4 | 1,419 ft² | AED 3,151,888 | AED 2,221 |
| A-5-502 | 2 Bedrooms in Rosehill | 2 Bedrooms | Tower A | 5 | 1,419 ft² | AED 3,203,888 | AED 2,258 |
| A-6-602 | 2 Bedrooms in Rosehill | 2 Bedrooms | Tower A | 6 | 1,419 ft² | AED 3,253,888 | AED 2,293 |
| A-7-702 | 2 Bedrooms in Rosehill | 2 Bedrooms | Tower A | 7 | 1,419 ft² | AED 3,305,888 | AED 2,330 |
| A-8-802 | 2 Bedrooms in Rosehill | 2 Bedrooms | Tower A | 8 | 1,419 ft² | AED 3,357,888 | AED 2,366 |
| A-G-G01 | 3 Bedrooms in Rosehill | 3 Bedrooms | 1,914 ft² | AED 3,925,888 | AED 2,051 | ||
| A-P-P01 | 3 Bedrooms in Rosehill | 3 Bedrooms | 1,744 ft² | AED 3,933,888 | AED 2,256 | ||
| A-P-P03 | 3 Bedrooms in Rosehill | 3 Bedrooms | 1,784 ft² | AED 3,956,888 | AED 2,218 | ||
| A-G-G03 | 3 Bedrooms in Rosehill | 3 Bedrooms | 2,072 ft² | AED 4,009,888 | AED 1,935 | ||
| A-1-103 | 3 Bedrooms in Rosehill | 3 Bedrooms | 1 | 1,745 ft² | AED 4,032,888 | AED 2,311 | |
| A-1-105 | 3 Bedrooms in Rosehill | 3 Bedrooms | 1 | 1,813 ft² | AED 4,064,888 | AED 2,242 | |
| A-2-205 | 3 Bedrooms in Rosehill | 3 Bedrooms | Tower A | 2 | 1,750 ft² | AED 4,129,888 | AED 2,360 |
Showing 25 of 27 units
Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.
Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from Emaar.

From
AED 3,300,000
Handover
Q4 2026
Payment Plan
80/20
Down Payment
10%

From
AED 8,483,888
Handover
Q4 2028
Payment Plan
80/20
Down Payment
10%

From
AED 1,980,000
Handover
Q1 2029
Payment Plan
80/20
Down Payment
10%

From
AED 1,930,000
Handover
Q1 2029
Payment Plan
80/20
Down Payment
10%