Estimated Value AdvantageVerified motivated-seller listingsOff-Plan AssignmentsExclusive Investment OpportunitiesNew opportunities added dailyFree for investors
hotdeals.ae

You're browsing Mircea Vasile Branzei's page

Back to Developer Deals

Handover

Q2 2027

Payment Plan

60%
40%

20% down

Starting price

AED 738,926

60/40 · 20% down

About Rose Gardens 2

Rose Gardens 2 is a residential development by ROZ Real Estate Development in Jumeirah Village Circle, Dubai. The four-floor building offers a focused collection of studios, one-bedroom and two-bedroom apartments designed around modern comfort, efficient planning and the calm, community-oriented character of JVC. The project’s central JVC location gives residents access to landscaped streets, par…

Floor Plans

Availability

26% sold

23 of 31 units available

Unit inventory

23 units, from AED 738,926

UnitLayoutBedsBuildingFloorSizePricePer ft²
203Studio in Rose Gardens 2StudioRose Gardens 22533 ft²AED 738,926AED 1,386
1051 Bedroom in Rose Gardens 21 BedroomRose Gardens 21769 ft²AED 1,070,433AED 1,391
1131 Bedroom in Rose Gardens 21 BedroomRose Gardens 21773 ft²AED 1,075,375AED 1,391
2141 Bedroom in Rose Gardens 21 BedroomRose Gardens 22773 ft²AED 1,075,375AED 1,391
2131 Bedroom in Rose Gardens 21 BedroomRose Gardens 22775 ft²AED 1,078,070AED 1,391
1121 Bedroom in Rose Gardens 21 BedroomRose Gardens 21775 ft²AED 1,098,411AED 1,418
1031 Bedroom in Rose Gardens 21 BedroomRose Gardens 21806 ft²AED 1,100,191AED 1,365
G021 Bedroom in Rose Gardens 21 BedroomRose Gardens 2914 ft²AED 1,151,051AED 1,260
G031 Bedroom in Rose Gardens 21 BedroomRose Gardens 2914 ft²AED 1,151,322AED 1,260
4021 Bedroom in Rose Gardens 21 BedroomRose Gardens 24948 ft²AED 1,244,361AED 1,313
G081 Bedroom in Rose Gardens 21 BedroomRose Gardens 2924 ft²AED 1,261,811AED 1,365
G051 Bedroom in Rose Gardens 21 BedroomRose Gardens 2991 ft²AED 1,352,612AED 1,365
G011 Bedroom in Rose Gardens 21 BedroomRose Gardens 21,002 ft²AED 1,368,039AED 1,365
4071 Bedroom in Rose Gardens 21 BedroomRose Gardens 24950 ft²AED 1,397,165AED 1,470
4051 Bedroom in Rose Gardens 21 BedroomRose Gardens 241,222 ft²AED 1,603,909AED 1,312
4041 Bedroom in Rose Gardens 21 BedroomRose Gardens 241,224 ft²AED 1,607,017AED 1,313
G061 Bedroom in Rose Gardens 21 BedroomRose Gardens 21,206 ft²AED 1,671,498AED 1,386
1112 Bedrooms in Rose Gardens 22 BedroomsRose Gardens 211,392 ft²AED 1,753,362AED 1,260
1062 Bedrooms in Rose Gardens 22 BedroomsRose Gardens 211,421 ft²AED 1,790,523AED 1,260
4031 Bedroom in Rose Gardens 21 BedroomRose Gardens 241,820 ft²AED 2,389,122AED 1,313
G042 Bedrooms in Rose Gardens 22 BedroomsRose Gardens 22,018 ft²AED 2,542,836AED 1,260
G072 Bedrooms in Rose Gardens 22 BedroomsRose Gardens 22,047 ft²AED 2,578,641AED 1,260
4062 Bedrooms in Rose Gardens 22 BedroomsRose Gardens 242,585 ft²AED 3,257,580AED 1,260

Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.

Project documents

Brochures

Payment schedule

  • 1Deposit20%
  • 2During construction40%
  • 3On handover40%

Request the full payment plan for Rose Gardens 2

Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from ROZ Real Estate Development.

  • Full payment plan + down payment
  • Available unit types and launch prices
  • Early-bird offers before public launch
Rose Gardens 1

Rose Gardens 1

ROZ Real Estate Development

Central 1 Dubai 4, Jumeirah Garden City, Dubai, UAE

From

AED 1,027,145

Handover

Q3 2026

Payment Plan

50/50

Down Payment

10%

View

Frequently asked questions about Rose Gardens 2

What is the handover date for Rose Gardens 2?
Rose Gardens 2 is scheduled for handover in Q2 2027.
What is the starting price of Rose Gardens 2?
Prices start from AED 738,926. Contact our team for current availability.
Who is the developer of Rose Gardens 2?
Rose Gardens 2 is being developed by ROZ Real Estate Development.
Where is Rose Gardens 2 located?
Rose Gardens 2 is located in .