
From
AED 15,000,000
Handover
Q2 2028
Payment Plan
100/0
Down Payment
100%
You're browsing Mircea Vasile Branzei's page
Dubailand, Dubai, UAE
Handover
Q4 2027
20% down
Taormina Village is a residential development by Reportage Properties in Dubai, offering contemporary homes with practical layouts, open views and access to nearby retail and leisure destinations. The project combines modern architecture, shared amenities and a connected community setting. Residents benefit from convenient links to Dubai’s major roads, established lifestyle destinations and every…
36% sold
237 of 371 units available
237 units, from AED 1,961,194
| Unit | Layout | Beds | Building | Floor | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investor Deal | 40% Discount | with Elevator | 4 Bedrooms | Taormina Village 1 | 2,813 ft² | AED 1,961,194 | AED 697 | ||
| Luxurious I Built-in Elevator I Flexible Payment Plan | 5 Bedrooms | Taormina Village 1 | 3,614 ft² | AED 2,958,000 | AED 818 | ||
| T1-R05-021 | 3 Bedrooms in Taormina Village I | 3 Bedrooms | Taormina Village 1 | 1,937 ft² | AED 3,678,126 | AED 1,899 | |
| T2-R16-006 | in Taormina Village | 4 Bedrooms | Taormina Village 2 | 1,992 ft² | AED 4,291,500 | AED 2,154 | |
| T2-R18-009 | in Taormina Village | 4 Bedrooms | Taormina Village 2 | 1,992 ft² | AED 4,291,500 | AED 2,154 | |
| T2-R18-013 | in Taormina Village | 4 Bedrooms | Taormina Village 2 | 1,992 ft² | AED 4,291,500 | AED 2,154 | |
| T2-R18-014 | in Taormina Village | 4 Bedrooms | Taormina Village 2 | 1,992 ft² | AED 4,291,500 | AED 2,154 | |
| T2-R13-004 | 4 Bedrooms in Taormina Village I | 4 Bedrooms | Taormina Village 2 | 1,992 ft² | AED 4,291,500 | AED 2,154 | |
| T2-R13-007 | 4 Bedrooms in Taormina Village I | 4 Bedrooms | Taormina Village 2 | 1,992 ft² | AED 4,291,500 | AED 2,154 | |
| T2-R13-008 | 4 Bedrooms in Taormina Village I | 4 Bedrooms | Taormina Village 2 | 1,992 ft² | AED 4,291,500 | AED 2,154 | |
| T2-R18-004 | in Taormina Village | 4 Bedrooms | Taormina Village 2 | 1,992 ft² | AED 4,291,500 | AED 2,154 | |
| T2-R18-005 | in Taormina Village | 4 Bedrooms | Taormina Village 2 | 1,992 ft² | AED 4,291,500 | AED 2,154 | |
| T2-R18-007 | in Taormina Village | 4 Bedrooms | Taormina Village 2 | 1,992 ft² | AED 4,291,500 | AED 2,154 | |
| T2-R19-002 | in Taormina Village | 4 Bedrooms | Taormina Village 2 | 1,992 ft² | AED 4,291,500 | AED 2,154 | |
| T2-R16-003 | in Taormina Village | 4 Bedrooms | Taormina Village 2 | 1,992 ft² | AED 4,291,500 | AED 2,154 | |
| T2-R16-013 | in Taormina Village | 4 Bedrooms | Taormina Village 2 | 1,992 ft² | AED 4,291,500 | AED 2,154 | |
| T2-R12-017 | in Taormina Village | 4 Bedrooms | Taormina Village 2 | 1,992 ft² | AED 4,291,500 | AED 2,154 | |
| T2-R16-009 | in Taormina Village | 4 Bedrooms | Taormina Village 2 | 1,992 ft² | AED 4,291,500 | AED 2,154 | |
| T2-R16-012 | in Taormina Village | 4 Bedrooms | Taormina Village 2 | 1,992 ft² | AED 4,291,500 | AED 2,154 | |
| T2-R18-003 | in Taormina Village | 4 Bedrooms | Taormina Village 2 | 1,992 ft² | AED 4,291,500 | AED 2,154 | |
| T2-R18-012 | in Taormina Village | 4 Bedrooms | Taormina Village 2 | 4 | 1,992 ft² | AED 4,291,500 | AED 2,154 |
| T2-R12-015 | in Taormina Village | 4 Bedrooms | Taormina Village 2 | 1,992 ft² | AED 4,291,500 | AED 2,154 | |
| T2-R12-003 | 4 Bedrooms in Taormina Village I | 4 Bedrooms | Taormina Village 2 | 1,992 ft² | AED 4,291,500 | AED 2,154 | |
| T2-R12-004 | 4 Bedrooms in Taormina Village I | 4 Bedrooms | Taormina Village 2 | 1,992 ft² | AED 4,291,500 | AED 2,154 | |
| T2-R12-005 | 4 Bedrooms in Taormina Village I | 4 Bedrooms | Taormina Village 2 | 1,992 ft² | AED 4,291,500 | AED 2,154 |
Showing 25 of 237 units
Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.
Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from Reportage Properties.