Estimated Value AdvantageVerified motivated-seller listingsOff-Plan AssignmentsExclusive Investment OpportunitiesNew opportunities added dailyFree for investors
hotdeals.ae

You're browsing Mircea Vasile Branzei's page

Back to Developer Deals

Handover

Q4 2027

Payment Plan

55%
45%

10% down

Starting price

AED 859,068

55/45 · 10% down

About Chapter 01

Chapter 01 is a residential development by Newbury Developments in Dubai, offering contemporary homes with practical layouts, open views and access to nearby retail and leisure destinations. The project combines modern architecture, shared amenities and a connected community setting. Residents benefit from convenient links to Dubai’s major roads, established lifestyle destinations and everyday se…

Floor Plans

Availability

21% sold

41 of 52 units available

Unit inventory

41 units, from AED 855,000

UnitLayoutBedsBuildingFloorSizePricePer ft²
2011 Bedroom in Chapter 011 BedroomChapter 012710 ft²AED 855,000AED 1,205
3021 Bedroom in Chapter 011 BedroomChapter 013727 ft²AED 875,000AED 1,204
7021 Bedroom in Chapter 011 BedroomChapter 017727 ft²AED 875,000AED 1,204
4031 Bedroom in Chapter 011 BedroomChapter 014751 ft²AED 889,000AED 1,184
3031 Bedroom in Chapter 011 BedroomChapter 013751 ft²AED 889,000AED 1,184
1011 Bedroom in Chapter 011 BedroomChapter 011748 ft²AED 895,000AED 1,196
1021 Bedroom in Chapter 011 BedroomChapter 011754 ft²AED 899,000AED 1,192
7051 Bedroom in Chapter 011 BedroomChapter 017751 ft²AED 899,000AED 1,197
6031 Bedroom in Chapter 011 BedroomChapter 016751 ft²AED 899,000AED 1,197
7041 Bedroom in Chapter 011 BedroomChapter 017751 ft²AED 899,000AED 1,197
5051 Bedroom in Chapter 011 BedroomChapter 015751 ft²AED 899,000AED 1,197
2041 Bedroom in Chapter 011 BedroomChapter 012751 ft²AED 899,000AED 1,197
2051 Bedroom in Chapter 011 BedroomChapter 012751 ft²AED 899,000AED 1,197
6051 Bedroom in Chapter 011 BedroomChapter 016751 ft²AED 899,000AED 1,197
6041 Bedroom in Chapter 011 BedroomChapter 016751 ft²AED 899,000AED 1,197
7031 Bedroom in Chapter 011 BedroomChapter 017751 ft²AED 899,000AED 1,197
2191 Bedroom in Chapter 011 BedroomChapter 012773 ft²AED 930,000AED 1,203
1031 Bedroom in Chapter 011 BedroomChapter 011780 ft²AED 935,000AED 1,199
1041 Bedroom in Chapter 011 BedroomChapter 011780 ft²AED 935,000AED 1,199
1051 Bedroom in Chapter 011 BedroomChapter 011780 ft²AED 935,000AED 1,199
1111 Bedroom in Chapter 011 BedroomChapter 011877 ft²AED 995,000AED 1,134
4091 Bedroom in Chapter 011 BedroomChapter 014838 ft²AED 999,000AED 1,192
1121 Bedroom in Chapter 011 BedroomChapter 011884 ft²AED 999,000AED 1,130
2061 Bedroom in Chapter 011 BedroomChapter 012964 ft²AED 1,060,775AED 1,100
7061 Bedroom in Chapter 011 BedroomChapter 017964 ft²AED 1,060,775AED 1,100

Showing 25 of 41 units

Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.

Project documents

Brochures

Payment schedule

Main

  • 1Deposit10%
  • 2During construction60%
  • 3On handover30%

28 Months Post Handover

  • 1Deposit10%
  • 2During construction45%
  • 3On handover10%
  • 4Post-handover35%

Request the full payment plan for Chapter 01

Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from Newbury Developments.

  • Full payment plan + down payment
  • Available unit types and launch prices
  • Early-bird offers before public launch

Frequently asked questions about Chapter 01

What is the handover date for Chapter 01?
Chapter 01 is scheduled for handover in Q4 2027.
What is the starting price of Chapter 01?
Prices start from AED 859,068. Contact our team for current availability.
Who is the developer of Chapter 01?
Chapter 01 is being developed by Newbury Developments.
Where is Chapter 01 located?
Chapter 01 is located in .