
Chapter 01
Newbury DevelopmentsFrom
AED 859,068
Handover
Q4 2027
Payment Plan
55/45
Down Payment
10%
You're browsing Mircea Vasile Branzei's page
Handover
Q4 2027
20% down
Chapter 02 by Newbury Developments is a contemporary residential project designed around modern apartment living. The development combines practical layouts, modern finishes, and shared lifestyle amenities in a community setting suited to end users and investors seeking a well-planned urban address.
48% sold
31 of 60 units available
31 units, from AED 533,200
| Unit | Layout | Beds | Building | Floor | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | Studio in Chapter 02 | Studio | Chapter 02 | 3 | 427 ft² | AED 533,200 | AED 1,249 |
| 210 | Studio in Chapter 02 | Studio | Chapter 02 | 2 | 427 ft² | AED 533,213 | AED 1,249 |
| 111 | Studio in Chapter 02 | Studio | Chapter 02 | 1 | 427 ft² | AED 533,675 | AED 1,250 |
| 418 | Studio in Chapter 02 | Studio | Chapter 02 | 4 | 457 ft² | AED 571,438 | AED 1,250 |
| 103 | 1 Bedroom in Chapter 02 | 1 Bedroom | Chapter 02 | 1 | 769 ft² | AED 869,000 | AED 1,130 |
| 205 | 1 Bedroom in Chapter 02 | 1 Bedroom | Chapter 02 | 2 | 769 ft² | AED 869,000 | AED 1,130 |
| 305 | 1 Bedroom in Chapter 02 | 1 Bedroom | Chapter 02 | 3 | 769 ft² | AED 869,000 | AED 1,130 |
| 405 | 1 Bedroom in Chapter 02 | 1 Bedroom | Chapter 02 | 4 | 769 ft² | AED 869,000 | AED 1,130 |
| 320 | 1 Bedroom in Chapter 02 | 1 Bedroom | Chapter 02 | 3 | 784 ft² | AED 899,000 | AED 1,147 |
| 117 | 1 Bedroom in Chapter 02 | 1 Bedroom | Chapter 02 | 1 | 809 ft² | AED 929,000 | AED 1,148 |
| 504 | 1 Bedroom in Chapter 02 | 1 Bedroom | Chapter 02 | 5 | 822 ft² | AED 929,000 | AED 1,130 |
| 407 | 1 Bedroom in Chapter 02 | 1 Bedroom | Chapter 02 | 4 | 822 ft² | AED 929,000 | AED 1,130 |
| 307 | 1 Bedroom in Chapter 02 | 1 Bedroom | Chapter 02 | 3 | 822 ft² | AED 929,000 | AED 1,130 |
| 207 | 1 Bedroom in Chapter 02 | 1 Bedroom | Chapter 02 | 2 | 822 ft² | AED 929,000 | AED 1,130 |
| 105 | 1 Bedroom in Chapter 02 | 1 Bedroom | Chapter 02 | 1 | 822 ft² | AED 929,000 | AED 1,130 |
| 402 | 1 Bedroom in Chapter 02 | 1 Bedroom | Chapter 02 | 4 | 855 ft² | AED 939,000 | AED 1,098 |
| 302 | 1 Bedroom in Chapter 02 | 1 Bedroom | Chapter 02 | 3 | 855 ft² | AED 939,000 | AED 1,098 |
| 202 | 1 Bedroom in Chapter 02 | 1 Bedroom | Chapter 02 | 2 | 855 ft² | AED 939,000 | AED 1,098 |
| 401 | 1 Bedroom in Chapter 02 | 1 Bedroom | Chapter 02 | 4 | 863 ft² | AED 949,000 | AED 1,100 |
| 201 | 1 Bedroom in Chapter 02 | 1 Bedroom | Chapter 02 | 2 | 863 ft² | AED 949,000 | AED 1,100 |
| 314 | 1 Bedroom in Chapter 02 | 1 Bedroom | Chapter 02 | 3 | 915 ft² | AED 979,000 | AED 1,070 |
| 214 | 1 Bedroom in Chapter 02 | 1 Bedroom | Chapter 02 | 2 | 915 ft² | AED 979,000 | AED 1,070 |
| 511 | 1 Bedroom in Chapter 02 | 1 Bedroom | Chapter 02 | 5 | 915 ft² | AED 979,000 | AED 1,070 |
| 101 | 1 Bedroom in Chapter 02 | 1 Bedroom | Chapter 02 | 1 | 928 ft² | AED 999,000 | AED 1,077 |
| 315 | 1 Bedroom in Chapter 02 | 1 Bedroom | Chapter 02 | 3 | 956 ft² | AED 1,049,000 | AED 1,097 |
Showing 25 of 31 units
Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.
Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from Newbury Developments.

From
AED 859,068
Handover
Q4 2027
Payment Plan
55/45
Down Payment
10%