Estimated Value AdvantageVerified motivated-seller listingsOff-Plan AssignmentsExclusive Investment OpportunitiesNew opportunities added dailyFree for investors
hotdeals.ae

You're browsing Mircea Vasile Branzei's page

Back to Developer Deals

Handover

Q4 2027

Payment Plan

65%
35%

20% down

Starting price

AED 523,900

65/35 · 20% down

About Chapter 02

Chapter 02 by Newbury Developments is a contemporary residential project designed around modern apartment living. The development combines practical layouts, modern finishes, and shared lifestyle amenities in a community setting suited to end users and investors seeking a well-planned urban address.

Floor Plans

Availability

48% sold

31 of 60 units available

Unit inventory

31 units, from AED 533,200

UnitLayoutBedsBuildingFloorSizePricePer ft²
309Studio in Chapter 02StudioChapter 023427 ft²AED 533,200AED 1,249
210Studio in Chapter 02StudioChapter 022427 ft²AED 533,213AED 1,249
111Studio in Chapter 02StudioChapter 021427 ft²AED 533,675AED 1,250
418Studio in Chapter 02StudioChapter 024457 ft²AED 571,438AED 1,250
1031 Bedroom in Chapter 021 BedroomChapter 021769 ft²AED 869,000AED 1,130
2051 Bedroom in Chapter 021 BedroomChapter 022769 ft²AED 869,000AED 1,130
3051 Bedroom in Chapter 021 BedroomChapter 023769 ft²AED 869,000AED 1,130
4051 Bedroom in Chapter 021 BedroomChapter 024769 ft²AED 869,000AED 1,130
3201 Bedroom in Chapter 021 BedroomChapter 023784 ft²AED 899,000AED 1,147
1171 Bedroom in Chapter 021 BedroomChapter 021809 ft²AED 929,000AED 1,148
5041 Bedroom in Chapter 021 BedroomChapter 025822 ft²AED 929,000AED 1,130
4071 Bedroom in Chapter 021 BedroomChapter 024822 ft²AED 929,000AED 1,130
3071 Bedroom in Chapter 021 BedroomChapter 023822 ft²AED 929,000AED 1,130
2071 Bedroom in Chapter 021 BedroomChapter 022822 ft²AED 929,000AED 1,130
1051 Bedroom in Chapter 021 BedroomChapter 021822 ft²AED 929,000AED 1,130
4021 Bedroom in Chapter 021 BedroomChapter 024855 ft²AED 939,000AED 1,098
3021 Bedroom in Chapter 021 BedroomChapter 023855 ft²AED 939,000AED 1,098
2021 Bedroom in Chapter 021 BedroomChapter 022855 ft²AED 939,000AED 1,098
4011 Bedroom in Chapter 021 BedroomChapter 024863 ft²AED 949,000AED 1,100
2011 Bedroom in Chapter 021 BedroomChapter 022863 ft²AED 949,000AED 1,100
3141 Bedroom in Chapter 021 BedroomChapter 023915 ft²AED 979,000AED 1,070
2141 Bedroom in Chapter 021 BedroomChapter 022915 ft²AED 979,000AED 1,070
5111 Bedroom in Chapter 021 BedroomChapter 025915 ft²AED 979,000AED 1,070
1011 Bedroom in Chapter 021 BedroomChapter 021928 ft²AED 999,000AED 1,077
3151 Bedroom in Chapter 021 BedroomChapter 023956 ft²AED 1,049,000AED 1,097

Showing 25 of 31 units

Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.

Project documents

Brochures

Payment schedule

  • 1Deposit20%
  • 2During construction45%
  • 3On handover35%

Request the full payment plan for Chapter 02

Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from Newbury Developments.

  • Full payment plan + down payment
  • Available unit types and launch prices
  • Early-bird offers before public launch

Frequently asked questions about Chapter 02

What is the handover date for Chapter 02?
Chapter 02 is scheduled for handover in Q4 2027.
What is the starting price of Chapter 02?
Prices start from AED 523,900. Contact our team for current availability.
Who is the developer of Chapter 02?
Chapter 02 is being developed by Newbury Developments.
Where is Chapter 02 located?
Chapter 02 is located in .