
From
AED 2,000,000
Handover
Q4 2026
Payment Plan
40/60
Down Payment
20%
You're browsing Mircea Vasile Branzei's page
Mercedes-Benz Places Binghatti City, Dubai, UAE
Handover
Q2 2028
20% down
Mercedes-Benz Places – Binghatti City is the world’s first Mercedes-Benz branded masterplanned city in Dubai. Designed as a city within a city, the project integrates luxury residences with retail, leisure, wellness, and cultural spaces. Developed by Binghatti, it reflects Mercedes-Benz’s Sensual Purity philosophy, offering a refined urban lifestyle with daily services, green corridors, and premiu…
228 units available
228 units, from AED 1,600,000
| Unit | Layout | Beds | Type | Building | Floor | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit - Type - 1 (Maybach 6) | Studio | Apartment | 361 ft² | AED 1,600,000 | AED 4,431 | |||
| Studio Unit - Type - 1 (Vision Simplex) | Studio | Apartment | 385 ft² | AED 1,600,000 | AED 4,156 | |||
| 1 Bedroom Unit - Type - 1 (Maybach 6) | 1 bedroom | Apartment | 617 ft² | AED 2,500,000 | AED 4,050 | |||
| 1 Bedroom Unit - Type - 1 (Vision Simplex) | 1 bedroom | Apartment | 632 ft² | AED 2,500,000 | AED 3,955 | |||
| 2 Bedroom Unit - Type - 1 (Maybach 6) | 2 bedrooms | Apartment | 980 ft² | AED 3,000,000 | AED 3,061 | |||
| 2 Bedroom Unit - Type - 1 (Vision Simplex) | 2 bedrooms | Apartment | 992 ft² | AED 3,000,000 | AED 3,024 | |||
| PMYB-739 | 2 Bedrooms in Mercedes-Benz Places — Binghatti City | 2 Bedrooms | Mercedes-Benz Places | 7 | 992 ft² | AED 3,059,700 | AED 3,084 | |
| PMYB-1722 | 2 Bedrooms in Mercedes-Benz Places — Binghatti City | 2 Bedrooms | Mercedes-Benz Places | 17 | 992 ft² | AED 3,088,840 | AED 3,114 | |
| PMYB-1819 | 2 Bedrooms in Mercedes-Benz Places — Binghatti City | 2 Bedrooms | Mercedes-Benz Places | 18 | 992 ft² | AED 3,094,480 | AED 3,119 | |
| PMYB-1822 | 2 Bedrooms in Mercedes-Benz Places — Binghatti City | 2 Bedrooms | Mercedes-Benz Places | 18 | 992 ft² | AED 3,094,480 | AED 3,119 | |
| PMYB-1919 | 2 Bedrooms in Mercedes-Benz Places — Binghatti City | 2 Bedrooms | Mercedes-Benz Places | 19 | 992 ft² | AED 3,101,060 | AED 3,126 | |
| PMYB-1922 | 2 Bedrooms in Mercedes-Benz Places — Binghatti City | 2 Bedrooms | Mercedes-Benz Places | 19 | 992 ft² | AED 3,101,060 | AED 3,126 | |
| PMYB-1539 | 2 Bedrooms in Mercedes-Benz Places — Binghatti City | 2 Bedrooms | Mercedes-Benz Places | 15 | 992 ft² | AED 3,106,700 | AED 3,132 | |
| PMYB-2019 | 2 Bedrooms in Mercedes-Benz Places — Binghatti City | 2 Bedrooms | Mercedes-Benz Places | 20 | 992 ft² | AED 3,106,700 | AED 3,132 | |
| PMYB-2022 | 2 Bedrooms in Mercedes-Benz Places — Binghatti City | 2 Bedrooms | Mercedes-Benz Places | 20 | 992 ft² | AED 3,106,700 | AED 3,132 | |
| PMYB-1639 | 2 Bedrooms in Mercedes-Benz Places — Binghatti City | 2 Bedrooms | Mercedes-Benz Places | 16 | 992 ft² | AED 3,112,340 | AED 3,137 | |
| PMYB-2119 | 2 Bedrooms in Mercedes-Benz Places — Binghatti City | 2 Bedrooms | Mercedes-Benz Places | 21 | 992 ft² | AED 3,112,340 | AED 3,137 | |
| PMYB-1739 | 2 Bedrooms in Mercedes-Benz Places — Binghatti City | 2 Bedrooms | Mercedes-Benz Places | 17 | 992 ft² | AED 3,117,980 | AED 3,143 | |
| PMYB-1839 | 2 Bedrooms in Mercedes-Benz Places — Binghatti City | 2 Bedrooms | Mercedes-Benz Places | 18 | 992 ft² | AED 3,124,560 | AED 3,150 | |
| PMYB-1939 | 2 Bedrooms in Mercedes-Benz Places — Binghatti City | 2 Bedrooms | Mercedes-Benz Places | 19 | 992 ft² | AED 3,130,200 | AED 3,155 | |
| PMYB-2039 | 2 Bedrooms in Mercedes-Benz Places — Binghatti City | 2 Bedrooms | Mercedes-Benz Places | 20 | 992 ft² | AED 3,135,840 | AED 3,161 | |
| MYB6-B202 | 2 Bedrooms in Mercedes-Benz Places — Binghatti City | 2 Bedrooms | Mercedes-Benz Places | 2 | 980 ft² | AED 3,200,000 | AED 3,265 | |
| MYB6-A231 | 2 Bedrooms in Mercedes-Benz Places — Binghatti City | 2 Bedrooms | Mercedes-Benz Places | 2 | 980 ft² | AED 3,200,000 | AED 3,265 | |
| MYB6-A202 | 2 Bedrooms in Mercedes-Benz Places — Binghatti City | 2 Bedrooms | Mercedes-Benz Places | 2 | 980 ft² | AED 3,200,000 | AED 3,265 | |
| MBUL-B202 | 2 Bedrooms in Mercedes-Benz Places — Binghatti City | 2 Bedrooms | Mercedes-Benz Places | 2 | 980 ft² | AED 3,200,000 | AED 3,265 |
Showing 25 of 228 units
Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.
Main
Payment Plan 208
Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from Binghatti.

From
AED 2,000,000
Handover
Q4 2026
Payment Plan
40/60
Down Payment
20%

From
AED 1,402,999
Handover
Q2 2027
Payment Plan
70/30
Down Payment
20%

Legado by Prescott, JVC District 14, Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai, UAE
From
AED 764,999
Handover
Q3 2027
Payment Plan
70/30
Down Payment
20%

From
AED 1,321,639
Handover
Q2 2027
Payment Plan
70/30
Down Payment
20%