
From
AED 2,000,000
Handover
Q4 2026
Payment Plan
40/60
Down Payment
20%
You're browsing Mircea Vasile Branzei's page
Meydan, Dubai, UAE
Handover
Q2 2028
20% down
Vision Iconic Tower by Binghatti is a landmark residential development in Meydan, Dubai. The project combines a distinctive contemporary tower design with modern apartments, skyline and community views, refined amenities, and a central location near Meydan, Downtown Dubai, and the city’s main leisure destinations.
820 units available
820 units, from AED 2,600,000
| Unit | Beds | Type | Floor | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 1 | Apartment | 2 | 695 ft² | AED 2,600,000 | AED 3,739 |
| 220 | 1 | Apartment | 2 | 695 ft² | AED 2,600,000 | AED 3,739 |
| 218 | 1 | Apartment | 2 | 695 ft² | AED 2,600,000 | AED 3,739 |
| 222 | 1 | Apartment | 2 | 695 ft² | AED 2,600,000 | AED 3,739 |
| 208 | 1 | Apartment | 2 | 695 ft² | AED 2,600,000 | AED 3,739 |
| 204 | 1 | Apartment | 2 | 695 ft² | AED 2,600,000 | AED 3,739 |
| 238 | 1 | Apartment | 2 | 695 ft² | AED 2,600,000 | AED 3,739 |
| 224 | 1 | Apartment | 2 | 695 ft² | AED 2,600,000 | AED 3,739 |
| 216 | 1 | Apartment | 2 | 695 ft² | AED 2,600,000 | AED 3,739 |
| 434 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2,602,000 | AED 3,742 |
| 442 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2,602,000 | AED 3,742 |
| 450 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2,602,000 | AED 3,742 |
| 410 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2,602,000 | AED 3,742 |
| 420 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2,602,000 | AED 3,742 |
| 424 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2,602,000 | AED 3,742 |
| 440 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2,602,000 | AED 3,742 |
| 416 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2,602,000 | AED 3,742 |
| 448 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2,602,000 | AED 3,742 |
| 432 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2,602,000 | AED 3,742 |
| 426 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2,602,000 | AED 3,742 |
| 404 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2,602,000 | AED 3,742 |
| 422 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2,602,000 | AED 3,742 |
| 418 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2,602,000 | AED 3,742 |
| 408 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2,602,000 | AED 3,742 |
| 520 | 1 | Apartment | 5 | 695 ft² | AED 2,604,000 | AED 3,745 |
Showing 25 of 820 units
Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.
Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from Binghatti.

From
AED 2,000,000
Handover
Q4 2026
Payment Plan
40/60
Down Payment
20%

From
AED 1,402,999
Handover
Q2 2027
Payment Plan
70/30
Down Payment
20%

Legado by Prescott, JVC District 14, Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai, UAE
From
AED 764,999
Handover
Q3 2027
Payment Plan
70/30
Down Payment
20%

From
AED 1,321,639
Handover
Q2 2027
Payment Plan
70/30
Down Payment
20%