
From
AED 1,779,057
Handover
Q4 2030
Payment Plan
60/40
Down Payment
20%
You're browsing Mircea Vasile Branzei's page
Sobha Hartland 2, Dubai, UAE
Handover
Q4 2028
Skyscape Aura by Sobha Realty will offer its residents to embark on a journey of luxury in Sobha Hartland 2. This prestigious residential development by Sobha Realty will feature meticulously designed 1–3 bedroom apartments. These residences will be complemented by first-class finishes and panoramic city and lagoon views. Apartments in Skyscape Aura will provide serene views and premium living lik…
95 units available
95 units, from AED 1,897,290
| Unit | Layout | Beds | Building | Floor | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAR-812 | 1 Bedroom in Skyscape Aura | 1 Bedroom | Skyscape Aura | 8 | 843 ft² | AED 1,897,290 | AED 2,250 |
| SAR-912 | 1 Bedroom in Skyscape Aura | 1 Bedroom | Skyscape Aura | 9 | 843 ft² | AED 1,897,290 | AED 2,250 |
| SAR-509 | 1 Bedroom in Skyscape Aura | 1 Bedroom | Skyscape Aura | 5 | 817 ft² | AED 1,919,409 | AED 2,350 |
| SAR-1612 | 1 Bedroom in Skyscape Aura | 1 Bedroom | Skyscape Aura | 16 | 843 ft² | AED 1,922,587 | AED 2,280 |
| SAR-1712 | 1 Bedroom in Skyscape Aura | 1 Bedroom | Skyscape Aura | 17 | 843 ft² | AED 1,922,587 | AED 2,280 |
| SAR-1912 | 1 Bedroom in Skyscape Aura | 1 Bedroom | Skyscape Aura | 19 | 843 ft² | AED 1,922,587 | AED 2,280 |
| SAR-2012 | 1 Bedroom in Skyscape Aura | 1 Bedroom | Skyscape Aura | 20 | 843 ft² | AED 1,922,587 | AED 2,280 |
| SAR-409 | 1 Bedroom in Skyscape Aura | 1 Bedroom | Skyscape Aura | 4 | 838 ft² | AED 1,968,477 | AED 2,350 |
| SAR-1110 | 1 Bedroom in Skyscape Aura | 1 Bedroom | Skyscape Aura | 11 | 869 ft² | AED 2,054,333 | AED 2,365 |
| SAR-908 | 1 Bedroom in Skyscape Aura | 1 Bedroom | Skyscape Aura | 9 | 879 ft² | AED 2,065,344 | AED 2,350 |
| SAR-708 | 1 Bedroom in Skyscape Aura | 1 Bedroom | Skyscape Aura | 7 | 879 ft² | AED 2,065,344 | AED 2,350 |
| SAR-510 | 1 Bedroom in Skyscape Aura | 1 Bedroom | Skyscape Aura | 5 | 1,087 ft² | AED 2,446,087 | AED 2,250 |
| SAR-508 | 1 Bedroom in Skyscape Aura | 1 Bedroom | Skyscape Aura | 5 | 1,097 ft² | AED 2,469,352 | AED 2,250 |
| SAR-410 | 1 Bedroom in Skyscape Aura | 1 Bedroom | Skyscape Aura | 4 | 1,135 ft² | AED 2,553,862 | AED 2,250 |
| SAR-408 | 1 Bedroom in Skyscape Aura | 1 Bedroom | Skyscape Aura | 4 | 1,143 ft² | AED 2,572,762 | AED 2,250 |
| SAR-2408 | 1 Bedroom in Skyscape Aura | 1 Bedroom | Skyscape Aura | 24 | 1,126 ft² | AED 2,583,206 | AED 2,295 |
| SAR-2508 | 1 Bedroom in Skyscape Aura | 1 Bedroom | Skyscape Aura | 25 | 1,126 ft² | AED 2,583,206 | AED 2,295 |
| SAR-2708 | 1 Bedroom in Skyscape Aura | 1 Bedroom | Skyscape Aura | 27 | 1,126 ft² | AED 2,600,089 | AED 2,310 |
| SAR-2808 | 1 Bedroom in Skyscape Aura | 1 Bedroom | Skyscape Aura | 28 | 1,126 ft² | AED 2,600,089 | AED 2,310 |
| SAR-2908 | 1 Bedroom in Skyscape Aura | 1 Bedroom | Skyscape Aura | 29 | 1,126 ft² | AED 2,600,089 | AED 2,310 |
| SAR-3008 | 1 Bedroom in Skyscape Aura | 1 Bedroom | Skyscape Aura | 30 | 1,126 ft² | AED 2,600,089 | AED 2,310 |
| SAR-2608 | 1 Bedroom in Skyscape Aura | 1 Bedroom | Skyscape Aura | 26 | 1,126 ft² | AED 2,600,089 | AED 2,310 |
| SAR-3108 | 1 Bedroom in Skyscape Aura | 1 Bedroom | Skyscape Aura | 31 | 1,126 ft² | AED 2,616,973 | AED 2,325 |
| SAR-3208 | 1 Bedroom in Skyscape Aura | 1 Bedroom | Skyscape Aura | 32 | 1,126 ft² | AED 2,616,973 | AED 2,325 |
| SAR-3408 | 1 Bedroom in Skyscape Aura | 1 Bedroom | Skyscape Aura | 34 | 1,126 ft² | AED 2,616,973 | AED 2,325 |
Showing 25 of 95 units
Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.
Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from SOBHA.

From
AED 1,779,057
Handover
Q4 2030
Payment Plan
60/40
Down Payment
20%

From
AED 4,150,000
Handover
Q3 2029
Payment Plan
60/40
Down Payment
20%

From
AED 1,500,000
Handover
Q2 2028
Payment Plan
60/40
Down Payment
20%

From
AED 2,257,335
Handover
Q3 2027
Payment Plan
60/40
Down Payment
20%