
From
AED 1,779,057
Handover
Q4 2030
Payment Plan
60/40
Down Payment
20%
You're browsing Mircea Vasile Branzei's page
Sobha Hartland 2, Dubai, UAE
Handover
Q4 2030
20% down
Skyvue Altier is the final residential tower in Sobha Hartland 2, offering 1–2 bedroom apartments with dual-aspect layouts and panoramic views of Downtown Dubai and the Crystal Lagoon. Developed by Sobha Realty, the tower features high ceilings, a distinctive zigzag façade and resort-style amenities, combining refined urban living with strong long-term investment potential.
67% sold
202 of 605 units available
202 units, from AED 1,590,000
| Unit | Layout | Beds | Type | Building | Floor | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BEDROOM APARTMENT TYPE A (with balcony) LUXE RESIDENCES | 1 bedroom | Apartment | 551 ft² | AED 1,590,000 | AED 2,886 | |||
| 1 BEDROOM APARTMENT TYPE H - VARIANT 1 (with powder room and study room + balcony)PREMIUM RESIDENCES | 1 bedroom | Apartment | 826 ft² | AED 1,590,000 | AED 1,926 | |||
| SSA-1202 | 1 Bedroom in Skyvue Altier | 1 Bedroom | Skyvue Altier | 12 | 634 ft² | AED 1,840,301 | AED 2,904 | |
| SSA-1702 | 1 Bedroom in Skyvue Altier | 1 Bedroom | Skyvue Altier | 17 | 634 ft² | AED 1,840,301 | AED 2,904 | |
| SSA-1402 | 1 Bedroom in Skyvue Altier | 1 Bedroom | Skyvue Altier | 14 | 634 ft² | AED 1,840,301 | AED 2,904 | |
| SSA-1602 | 1 Bedroom in Skyvue Altier | 1 Bedroom | Skyvue Altier | 16 | 634 ft² | AED 1,840,301 | AED 2,904 | |
| SSA-1502 | 1 Bedroom in Skyvue Altier | 1 Bedroom | Skyvue Altier | 15 | 634 ft² | AED 1,840,301 | AED 2,904 | |
| SSA-2702 | 1 Bedroom in Skyvue Altier | 1 Bedroom | Skyvue Altier | 27 | 634 ft² | AED 1,852,974 | AED 2,924 | |
| SSA-2902 | 1 Bedroom in Skyvue Altier | 1 Bedroom | Skyvue Altier | 29 | 634 ft² | AED 1,852,974 | AED 2,924 | |
| SSA-2502 | 1 Bedroom in Skyvue Altier | 1 Bedroom | Skyvue Altier | 25 | 634 ft² | AED 1,852,974 | AED 2,924 | |
| SSA-2802 | 1 Bedroom in Skyvue Altier | 1 Bedroom | Skyvue Altier | 28 | 634 ft² | AED 1,852,974 | AED 2,924 | |
| SSA-2602 | 1 Bedroom in Skyvue Altier | 1 Bedroom | Skyvue Altier | 26 | 634 ft² | AED 1,852,974 | AED 2,924 | |
| SSA-2102 | 1 Bedroom in Skyvue Altier | 1 Bedroom | Skyvue Altier | 21 | 634 ft² | AED 1,852,974 | AED 2,924 | |
| SSA-2402 | 1 Bedroom in Skyvue Altier | 1 Bedroom | Skyvue Altier | 24 | 634 ft² | AED 1,852,974 | AED 2,924 | |
| SSA-3002 | 1 Bedroom in Skyvue Altier | 1 Bedroom | Skyvue Altier | 30 | 634 ft² | AED 1,852,974 | AED 2,924 | |
| SSA-3802 | 1 Bedroom in Skyvue Altier | 1 Bedroom | Skyvue Altier | 38 | 634 ft² | AED 1,865,648 | AED 2,944 | |
| SSA-3102 | 1 Bedroom in Skyvue Altier | 1 Bedroom | Skyvue Altier | 31 | 634 ft² | AED 1,865,648 | AED 2,944 | |
| SSA-3402 | 1 Bedroom in Skyvue Altier | 1 Bedroom | Skyvue Altier | 34 | 634 ft² | AED 1,865,648 | AED 2,944 | |
| SSA-3602 | 1 Bedroom in Skyvue Altier | 1 Bedroom | Skyvue Altier | 36 | 634 ft² | AED 1,865,648 | AED 2,944 | |
| SSA-3702 | 1 Bedroom in Skyvue Altier | 1 Bedroom | Skyvue Altier | 37 | 634 ft² | AED 1,865,648 | AED 2,944 | |
| SSA-3902 | 1 Bedroom in Skyvue Altier | 1 Bedroom | Skyvue Altier | 39 | 634 ft² | AED 1,865,648 | AED 2,944 | |
| SSA-3202 | 1 Bedroom in Skyvue Altier | 1 Bedroom | Skyvue Altier | 32 | 634 ft² | AED 1,865,648 | AED 2,944 | |
| SSA-3302 | 1 Bedroom in Skyvue Altier | 1 Bedroom | Skyvue Altier | 33 | 634 ft² | AED 1,865,648 | AED 2,944 | |
| SSA-3502 | 1 Bedroom in Skyvue Altier | 1 Bedroom | Skyvue Altier | 35 | 634 ft² | AED 1,865,648 | AED 2,944 | |
| SSA-4602 | 1 Bedroom in Skyvue Altier | 1 Bedroom | Skyvue Altier | 46 | 634 ft² | AED 1,878,321 | AED 2,964 |
Showing 25 of 202 units
Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.
Payment Plan 241
Main
Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from SOBHA.

From
AED 1,779,057
Handover
Q4 2030
Payment Plan
60/40
Down Payment
20%

From
AED 4,150,000
Handover
Q3 2029
Payment Plan
60/40
Down Payment
20%

From
AED 1,500,000
Handover
Q2 2028
Payment Plan
60/40
Down Payment
20%

From
AED 2,257,335
Handover
Q3 2027
Payment Plan
60/40
Down Payment
20%